Poľnohospodárske pozemky a záhrady v Šibe
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú poľnohospodárske pozemky a záhrady v katastrálnom území Šiba, okres Bardejov. Ide o rôzne druhy pozemkov vrátane ornej pôdy, záhrad, trvalých trávnych porastov, lesných pozemkov a ostatných plôch s rôznou výmerou a spoluvlastníckymi podielmi.
87 pozemkov
výmera pozemkov 107,64 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Pozemok | parc. č. 19 | 1 411 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 422 | 8 352 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 486 | 6 767 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 575 | 7 166 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 648 | 1 675 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 650 | 3 350 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 772 | 5 863 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 848 | 6 304 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 988 | 5 789 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1108 | 2 605 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1109 | 3 436 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1221/1 | 1 594 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1525 | 211 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1526 | 5 465 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1527 | 13 701 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 124 | 17 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 127 | 18 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 130 | 39 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 133 | 106 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 137 | 156 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 142/1 | 473 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 142/2 | 25 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 143 | 389 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 146 | 126 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 148 | 82 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 155 | 10 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 380/3 | 148 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1772 | 3 769 m² | — |
| Pozemok | parc. č. 1525 | 18 m² | — |
| Ostatná plocha | parc. č. 286 (register E) | 36 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 344 (register E) | 38 456 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 484/100 (register E) | 375 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 484/101 (register E) | 14 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 484/102 (register E) | 19 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 484/103 (register E) | 1 355 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 484/104 (register E) | 19 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 532/100 (register E) | 1 426 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 532/101 (register E) | 5 538 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 610 (register E) | 568 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 611/100 (register E) | 352 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 611/101 (register E) | 150 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 611/102 (register E) | 325 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 611/103 (register E) | 5 033 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/100 (register E) | 60 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/101 (register E) | 615 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/102 (register E) | 48 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/103 (register E) | 165 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/104 (register E) | 886 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/105 (register E) | 18 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/106 (register E) | 27 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/107 (register E) | 76 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/108 (register E) | 440 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 653/109 (register E) | 579 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 771 (register E) | 5 072 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 890/100 (register E) | 7 469 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 890/101 (register E) | 69 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 919/100 (register E) | 370 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 919/101 (register E) | 1 074 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 919/102 (register E) | 607 m² | 20/708 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 1155 (register E) | 2 942 m² | 20/708 |
| Lesný pozemok | parc. č. 1710 (register E) | 317 347 m² | 20/708 |
| Lesný pozemok | parc. č. 1711 (register E) | 3 209 m² | 20/708 |
| Lesný pozemok | parc. č. 1712 (register E) | 10 301 m² | 20/708 |
| Lesný pozemok | parc. č. 1713 (register E) | 545 237 m² | 20/708 |
| Lesný pozemok | parc. č. 1722 (register E) | 9 395 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1753/100 (register E) | 3 556 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1753/101 (register E) | 10 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1753/102 (register E) | 14 476 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1758 (register E) | 2 881 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1782/100 (register E) | 958 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1782/101 (register E) | 3 717 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1782/102 (register E) | 867 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1782/103 (register E) | 56 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1783 (register E) | 5 503 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1784/100 (register E) | 337 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1784/101 (register E) | 51 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1785 (register E) | 2 907 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1788 (register E) | 1 341 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/102 (register E) | 39 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/202 (register E) | 117 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/302 (register E) | 118 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/402 (register E) | 304 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/502 (register E) | 64 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/602 (register E) | 61 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/702 (register E) | 109 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/802 (register E) | 8 m² | 20/708 |
| Ostatná plocha | parc. č. 1791/902 (register E) | 173 m² | 20/708 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Kľušov
Okres:
Bardejov
Katastrálne územie:
Kľušov
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
14 248,02 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Bardejov | Šiba | Bardejov | Šiba | |
| Parcely registra "C" | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 19 | Záhrada | 1411 | |||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 193 | Bardejov | Šiba | Bardejov | Šiba | |
| Parcely registra "E"- spoluvlastnícky podiel 15/64 | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 422 | Orná pôda | 8352 | |||
| 486 | Orná pôda | 6767 | |||
| 575 | Orná pôda | 7166 | |||
| 648 | Orná pôda | 1675 | |||
| 650 | Orná pôda | 3350 | |||
| 772 | Orná pôda | 5863 | |||
| 848 | Orná pôda | 6304 | |||
| 988 | Orná pôda | 5789 | |||
| 1108 | Orná pôda | 2605 | |||
| 1109 | Orná pôda | 3436 | |||
| 1221/1 | Orná pôda | 1594 | |||
| 1525 | Orná pôda | 211 | |||
| 1526 | Orná pôda | 5465 | |||
| 1527 | Orná pôda | 13701 | |||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 742 | Bardejov | Šiba | Bardejov | Šiba | |
| Parcela registra „C“ - spoluvlastnícky podiel 20/708 | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 124 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | |||
| 127 | Záhrada | 18 | |||
| 130 | Ostatná plocha | 39 | |||
| 133 | Záhrada | 106 | |||
| 137 | Záhrada | 156 | |||
| 142/1 | Záhrada | 473 | |||
| 142/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 25 | |||
| 143 | Ostatná plocha | 389 | |||
| 146 | Zastavaná plocha a nádvorie | 126 | |||
| 148 | Záhrada | 82 | |||
| 155 | Ostatná plocha | 10 | |||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 816 | Bardejov | Šiba | Bardejov | Šiba | |
| Parcela registra „C“ - spoluvlastnícky podiel 20/708 | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 380/3 | Orná pôda | 148 | |||
| Parcela registra „E“ - spoluvlastnícky podiel 20/708 | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 286 | Ostatná plocha | 36 | |||
| 344 | Ostatná plocha | 38456 | |||
| 484/100 | Ostatná plocha | 375 | |||
| 484/101 | Ostatná plocha | 14 | |||
| 484/102 | Ostatná plocha | 19 | |||
| 484/103 | Ostatná plocha | 1355 | |||
| 484/104 | Ostatná plocha | 19 | |||
| 532/100 | Trvalý trávny porast | 1426 | |||
| 532/101 | Trvalý trávny porast | 5538 | |||
| 610 | Ostatná plocha | 568 | |||
| 611/100 | Ostatná plocha | 352 | |||
| 611/101 | Ostatná plocha | 150 | |||
| 611/102 | Ostatná plocha | 325 | |||
| 611/103 | Ostatná plocha | 5033 | |||
| 653/100 | Ostatná plocha | 60 | |||
| 653/101 | Ostatná plocha | 615 | |||
| 653/102 | Ostatná plocha | 48 | |||
| 653/103 | Ostatná plocha | 165 | |||
| 653/104 | Ostatná plocha | 886 | |||
| 653/105 | Ostatná plocha | 18 | |||
| 653/106 | Ostatná plocha | 27 | |||
| 653/107 | Ostatná plocha | 76 | |||
| 653/108 | Ostatná plocha | 440 | |||
| 653/109 | Ostatná plocha | 579 | |||
| 771 | Trvalý trávny porast | 5072 | |||
| 890/100 | Ostatná plocha | 7469 | |||
| 890/101 | Ostatná plocha | 69 | |||
| 919/100 | Trvalý trávny porast | 370 | |||
| 919/101 | Trvalý trávny porast | 1074 | |||
| 919/102 | Trvalý trávny porast | 607 | |||
| 1155 | Trvalý trávny porast | 2942 | |||
| 1710 | Lesný pozemok | 317347 | |||
| 1711 | Lesný pozemok | 3209 | |||
| 1712 | Lesný pozemok | 10301 | |||
| 1713 | Lesný pozemok | 545237 | |||
| 1722 | Lesný pozemok | 9395 | |||
| 1753/100 | Ostatná plocha | 3556 | |||
| 1753/101 | Ostatná plocha | 10 | |||
| 1753/102 | Ostatná plocha | 14476 | |||
| 1758 | Ostatná plocha | 2881 | |||
| 1782/100 | Ostatná plocha | 958 | |||
| 1782/101 | Ostatná plocha | 3717 | |||
| 1782/102 | Ostatná plocha | 867 | |||
| 1782/103 | Ostatná plocha | 56 | |||
| 1783 | Ostatná plocha | 5503 | |||
| 1784/100 | Ostatná plocha | 337 | |||
| 1784/101 | Ostatná plocha | 51 | |||
| 1785 | Ostatná plocha | 2907 | |||
| 1788 | Ostatná plocha | 1341 | |||
| 1791/102 | Ostatná plocha | 39 | |||
| 1791/202 | Ostatná plocha | 117 | |||
| 1791/302 | Ostatná plocha | 118 | |||
| 1791/402 | Ostatná plocha | 304 | |||
| 1791/502 | Ostatná plocha | 64 | |||
| 1791/602 | Ostatná plocha | 61 | |||
| 1791/702 | Ostatná plocha | 109 | |||
| 1791/802 | Ostatná plocha | 8 | |||
| 1791/902 | Ostatná plocha | 173 | |||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 854 | Bardejov | Šiba | Bardejov | Šiba | |
| Parcela registra „E“ - spoluvlastnícky podiel 20/708 | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 1772 | Ostatná plocha | 3769 | |||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 2282 | Bardejov | Kľušov | Bardejov | Kľušov | |
| Parcela registra „E“ - spoluvlastnícky podiel 8/64 | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 1525 | Trvalý trávny porast | 18 | |||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
19/2023
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov, konferenčná miestnosť na 1. poschodí
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.