Pozemky
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom exekučnej dražby sú aj spoluvlastnícke podiely (1/4, 84/5796, 35/320, 12/96, 1/8, 4/8, 2100/268800, 69300/3628800, 69300/362880, 2/8) na nehnuteľnostiach pozemky s celkovou výmerou 513 645 m2 v katastrálnom území Hankovce.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Orná pôda | parc. č. 189 (register E) | 121 m² | 1/4 |
| Ostatná plocha | parc. č. 190 (register E) | 11 m² | 1/4 |
| orná pôda | parc. č. 671 (register C) | 6 171 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 846 (register C) | 637 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 217/1 (register E) | 3 259 m² | 84/5796 |
| orná pôda | parc. č. 217/2 (register E) | 6 036 m² | 84/5796 |
| orná pôda | parc. č. 197 (register E) | 3 014 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 446 (register E) | 1 993 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 505 (register E) | 1 145 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 417 (register E) | 2 534 m² | 35/320 |
| trvalý trávny porast | parc. č. 525/5 (register E) | 2 563 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 88 (register E) | 5 189 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 265 (register E) | 2 622 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 342 (register E) | 2 980 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 369/2 (register E) | 2 110 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 392 (register E) | 6 005 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 481 (register E) | 830 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 60 (register E) | 765 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 117 (register E) | 2 152 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 188 (register E) | 2 374 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 281 (register E) | 4 219 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 524/5 (register E) | 2 723 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 125 (register E) | 3 028 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 369/1 (register E) | 862 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 454 (register E) | 4 711 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 59 (register E) | 539 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 153 (register E) | 2 399 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 480 (register E) | 806 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 124 (register E) | 2 680 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 339 (register E) | 3 018 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 418 (register E) | 2 762 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 525/4 (register E) | 2 563 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 277 (register E) | 1 069 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 372/2 (register E) | 2 832 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 276 (register E) | 1 054 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 278 (register E) | 984 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 187 (register E) | 2 641 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 196 (register E) | 3 773 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 372/1 (register E) | 632 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 447 (register E) | 2 483 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 453 (register E) | 4 267 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 524/4 (register E) | 3 082 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 116 (register E) | 1 643 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 267 (register E) | 2 772 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 395 (register E) | 7 287 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 503 (register E) | 1 349 m² | 1/8 |
| orná pôda | parc. č. 86/2 (register E) | 3 710 m² | 4/8 |
| orná pôda | parc. č. 86/1 (register E) | 892 m² | 4/8 |
| orná pôda | parc. č. 87/1 (register E) | 146 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 87/2 (register E) | 5 108 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 154 (register E) | 2 237 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 217 (register E) | 78 609 m² | 84/5796 |
| orná pôda | parc. č. 218/2 (register E) | 105 235 m² | 2100/268800 |
| orná pôda | parc. č. 320 (register E) | 6 499 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 318 (register E) | 7 186 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 298 (register E) | 6 228 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 321 (register E) | 6 307 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 302 (register E) | 5 327 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 306 (register E) | 5 251 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 308 (register E) | 5 679 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 300 (register E) | 5 198 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 309 (register E) | 5 772 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 315 (register E) | 5 947 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 304 (register E) | 5 305 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 311 (register E) | 5 568 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 322 (register E) | 5 822 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 299 (register E) | 5 261 m² | 69300/362880 |
| orná pôda | parc. č. 236 (register E) | 1 033 m² | 35/320 |
| orná pôda | parc. č. 305 (register E) | 5 281 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 313 (register E) | 5 564 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 314 (register E) | 6 639 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 307 (register E) | 5 225 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 303 (register E) | 5 333 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 316 (register E) | 6 346 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 310 (register E) | 5 839 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 312 (register E) | 5 644 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 301 (register E) | 5 349 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 317 (register E) | 5 737 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 319 (register E) | 6 261 m² | 69300/3628800 |
| orná pôda | parc. č. 235 (register E) | 1 394 m² | 12/96 |
| orná pôda | parc. č. 361/1 (register E) | 925 m² | 2/8 |
| trvalý trávny porast | parc. č. 525/3 (register E) | 2 548 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 115 (register E) | 2 252 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 195 (register E) | 3 442 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 274 (register E) | 3 428 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 452 (register E) | 4 886 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 58 (register E) | 710 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 448 (register E) | 2 423 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 524/3 (register E) | 2 723 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 361/2 (register E) | 2 754 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 397 (register E) | 6 458 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 123 (register E) | 3 118 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 152 (register E) | 2 468 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 337 (register E) | 2 728 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 479 (register E) | 651 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 186 (register E) | 2 020 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 422 (register E) | 4 802 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 234 (register E) | 1 127 m² | 2/8 |
| orná pôda | parc. č. 235 (register E) | 2 561 m² | 2/8 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
k. ú. Hankovce – obec Hankovce – LV č. 423
- Orná pôda, parc. č. 189, 121 m2
- Ostatná plocha, parc. č. 190, 11 m2
k. ú. Hankovce – obec Hankovce – LV č. 857
- orná pôda, parc. č. 671, 6171 m2
- orná pôda, parc. č. 846, 637 m2
k. ú. Harhaj – obec Harhaj – LV č. 383
- orná pôda, parc. č. 217/1, 3259 m2
- orná pôda, parc. č. 217/2, 6036 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 295
- orná pôda, parc. č. 197, 3014 m2
- orná pôda, parc. č. 446, 1993 m2
- orná pôda, parc. č. 505, 1145 m2
- orná pôda, parc. č. 417, 2534 m2
- trvalý trávny porast, parc. č. 525/5, 2563 m2
- orná pôda, parc. č. 88, 5189 m2
- orná pôda, parc. č. 265, 2622 m2
- orná pôda, parc. č. 342, 2980 m2
- orná pôda, parc. č. 369/2, 2110 m2
- orná pôda, parc. č. 392, 6005 m2
- orná pôda, parc. č. 481, 830 m2
- orná pôda, parc. č. 60, 765 m2
- orná pôda, parc. č. 117, 2152 m2
- orná pôda, parc. č. 188, 2374 m2
- orná pôda, parc. č. 281, 4219 m2
- orná pôda, parc. č. 524/5, 2723 m2
- orná pôda, parc. č. 125, 3028 m2
- orná pôda, parc. č. 369/1, 862 m2
- orná pôda, parc. č. 454, 4711 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 300
- orná pôda, parc. č. 59, 539 m2
- orná pôda, parc. č. 153, 2399 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 301
- orná pôda, parc. č. 480, 806 m2
- orná pôda, parc. č. 124, 2680 m2
- orná pôda, parc. č. 339, 3018 m2
- orná pôda, parc. č. 418, 2762 m2
- orná pôda, parc. č. 525/4, 2563 m2
- orná pôda, parc. č. 277, 1069 m2
- orná pôda, parc. č. 372/2, 2832 m2
- orná pôda, parc. č. 276, 1054 m2
- orná pôda, parc. č. 278, 984 m2
- orná pôda, parc. č. 187, 2641 m2
- orná pôda, parc. č. 196, 3773 m2
- orná pôda, parc. č. 372/1, 632 m2
- orná pôda, parc. č. 447, 2483 m2
- orná pôda, parc. č. 453, 4267 m2
- orná pôda, parc. č. 524/4, 3082 m2
- orná pôda, parc. č. 116, 1643 m2
- orná pôda, parc. č. 267, 2772 m2
- orná pôda, parc. č. 395, 7287 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 358
- orná pôda, parc. č. 503, 1349 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 330
- orná pôda, parc. č. 86/2, 3710 m2
- orná pôda, parc. č. 86/1, 892 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 331
- orná pôda, parc. č. 87/1, 146 m2
- orná pôda, parc. č. 87/2, 5108 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 340
- orná pôda, parc. č. 154, 2237 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 342
- orná pôda, parc. č. 217, 78609 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 344
- orná pôda, parc. č. 218/2, 105235 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 345
- orná pôda, parc. č. 320, 6499 m2
- orná pôda, parc. č. 318, 7186 m2
- orná pôda, parc. č. 298, 6228 m2
- orná pôda, parc. č. 321, 6307 m2
- orná pôda, parc. č. 302, 5327 m2
- orná pôda, parc. č. 306, 5251 m2
- orná pôda, parc. č. 308, 5679 m2
- orná pôda, parc. č. 300, 5198 m2
- orná pôda, parc. č. 309, 5772 m2
- orná pôda, parc. č. 315, 5947 m2
- orná pôda, parc. č. 304, 5305 m2
- orná pôda, parc. č. 311, 5568 m2
- orná pôda, parc. č. 322, 5822 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 373
- orná pôda, parc. č. 299, 5261 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 408
- orná pôda, parc. č. 236, 1033 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 435
- orná pôda, parc. č. 305, 5281 m2
- orná pôda, parc. č. 313, 5564 m2
- orná pôda, parc. č. 314, 6639 m2
- orná pôda, parc. č. 307, 5225 m2
- orná pôda, parc. č. 303, 5333 m2
- orná pôda, parc. č. 316, 6346 m2
- orná pôda, parc. č. 310, 5839 m2
- orná pôda, parc. č. 312, 5644 m2
- orná pôda, parc. č. 301, 5349 m2
- orná pôda, parc. č. 317, 5737 m2
- orná pôda, parc. č. 319, 6261 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 407
- orná pôda, parc. č. 235, 1394 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 321
- orná pôda, parc. č. 361/1, 925 m2
- trvalý trávny porast, parc. č. 525/3, 2548 m2
- orná pôda, parc. č. 115, 2252 m2
- orná pôda, parc. č. 195, 3442 m2
- orná pôda, parc. č. 274, 3428 m2
- orná pôda, parc. č. 452, 4886 m2
- orná pôda, parc. č. 58, 710 m2
- orná pôda, parc. č. 448, 2423 m2
- orná pôda, parc. č. 524/3, 2723 m2
- orná pôda, parc. č. 361/2, 2754 m2
- orná pôda, parc. č. 397, 6458 m2
- orná pôda, parc. č. 123, 3118 m2
- orná pôda, parc. č. 152, 2468 m2
- orná pôda, parc. č. 337, 2728 m2
- orná pôda, parc. č. 479, 651 m2
- orná pôda, parc. č. 186, 2020 m2
- orná pôda, parc. č. 422, 4802 m2
k. ú. Porúbka – obec Porúbka – LV č. 406
- orná pôda, parc. č. 234, 1127 m2
- orná pôda, parc. č. 235, 2561 m2
Dražba
Dražobná zábezpeka
Ďalšie dražby v okrese Bardejov
Všetky dražby v okrese Bardejov →Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.