Poľnohospodárske pozemky v obci Andrejová
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú poľnohospodárske pozemky v obci Andrejová, okres Bardejov. Ide o viaceré parcely ornej pôdy a trvalých trávnych porastov s rôznou výmerou.
46 pozemkov
výmera pozemkov 8,31 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Orná pôda | parc. č. 217 (register E) | 3 208 m² |
| Ostatná plocha | parc. č. 234/1 (register E) | 401 m² |
| Orná pôda | parc. č. 396/2 (register E) | 3 250 m² |
| Orná pôda | parc. č. 404 (register E) | 2 795 m² |
| Orná pôda | parc. č. 601/2 (register E) | 3 683 m² |
| Orná pôda | parc. č. 605 (register E) | 3 919 m² |
| Orná pôda | parc. č. 634/2 (register E) | 1 022 m² |
| Orná pôda | parc. č. 634/4 (register E) | 1 590 m² |
| Orná pôda | parc. č. 658 (register E) | 608 m² |
| Orná pôda | parc. č. 659 (register E) | 950 m² |
| Orná pôda | parc. č. 714/2 (register E) | 4 032 m² |
| Orná pôda | parc. č. 749 (register E) | 1 640 m² |
| Orná pôda | parc. č. 834/100 (register E) | 2 838 m² |
| Orná pôda | parc. č. 843/201 (register E) | 4 160 m² |
| Orná pôda | parc. č. 834/101 (register E) | 3 931 m² |
| TTP | parc. č. 872/102 (register E) | 104 m² |
| Orná pôda | parc. č. 873/102 (register E) | 88 m² |
| TTP | parc. č. 872/202 (register E) | 776 m² |
| Orná pôda | parc. č. 873/4 (register E) | 322 m² |
| Orná pôda | parc. č. 873/202 (register E) | 1 890 m² |
| Orná pôda | parc. č. 969/1 (register E) | 513 m² |
| Orná pôda | parc. č. 969/2 (register E) | 91 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1003/1 (register E) | 533 m² |
| TTP | parc. č. 482/38 (register E) | 1 724 m² |
| TTP | parc. č. 488/15 (register E) | 1 690 m² |
| Orná pôda | parc. č. 488/26 (register E) | 2 143 m² |
| Orná pôda | parc. č. 489/1 (register E) | 2 743 m² |
| Orná pôda | parc. č. 493/7 (register E) | 2 265 m² |
| Orná pôda | parc. č. 504/16 (register E) | 3 438 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/7 (register E) | 240 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/29 (register E) | 2 079 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/76 (register E) | 4 733 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/131 (register E) | 2 472 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/153 (register E) | 2 288 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/163 (register E) | 1 686 m² |
| Orná pôda | parc. č. 506/178 (register E) | 637 m² |
| Orná pôda | parc. č. 520/45 (register E) | 1 766 m² |
| Orná pôda | parc. č. 521/7 (register E) | 1 694 m² |
| Orná pôda | parc. č. 521/29 (register E) | 511 m² |
| Orná pôda | parc. č. 523/6 (register E) | 1 475 m² |
| Orná pôda | parc. č. 526/52 (register E) | 1 435 m² |
| Orná pôda | parc. č. 534/3 (register E) | 1 553 m² |
| Orná pôda | parc. č. 534/14 (register E) | 273 m² |
| Orná pôda | parc. č. 537/7 (register E) | 1 473 m² |
| Orná pôda | parc. č. 537/23 (register E) | 1 680 m² |
| Orná pôda | parc. č. 537/54 (register E) | 727 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Andrejová
Okres:
Bardejov
Katastrálne územie:
Andrejová
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
141 000,00 EUR
Popis:
| PREDMET DRAŽBY č. 1 – spoluvlastnícky podiel 1/1 | ||||
| Základná špecifikácia : | ||||
| Číslo LV : |
Okres : Obec : Katastrálne územie : |
Okresný úrad, katastrálny odbor : | ||
| 206 | Bardejov | Bardejov | ||
| Andrejová | ||||
| Andrejová | ||||
| Pozemky: parcely registra „E“ | ||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku: | Výmera v m2: | Poznámky-charakteristika-príslušnosť k ZÚO-EL | |
| 217 | Orná pôda | 3208 | ||
| 234/1 | Ostatná plocha | 401 | ||
| 396/2 | Orná pôda | 3250 | ||
| 404 | Orná pôda | 2795 | ||
| 601/2 | Orná pôda | 3683 | ||
| 605 | Orná pôda | 3919 | ||
| 634/2 | Orná pôda | 1022 | ||
| 634/4 | Orná pôda | 1590 | ||
| 658 | Orná pôda | 608 | ||
| 659 | Orná pôda | 950 | ||
| 714/2 | Orná pôda | 4032 | ||
| 749 | Orná pôda | 1640 | ||
| 834/100 | Orná pôda | 2838 | ||
| 843/201 | Orná pôda | 4160 | ||
| 834/101 | Orná pôda | 3931 | ||
| 872/102 | TTP | 104 | ||
| 873/102 | Orná pôda | 88 | ||
| 872/202 | TTP | 776 | ||
| 873/4 | Orná pôda | 322 | ||
| 873/202 | Orná pôda | 1890 | ||
| 969/1 | Orná pôda | 513 | ||
| 969/2 | Orná pôda | 91 | ||
| 1003/1 | Orná pôda | 533 | ||
| PREDMET DRAŽBY č. 2 – spoluvlastnícky podiel 1/1 | ||||
| Základná špecifikácia : | ||||
| Číslo LV : |
Okres : Obec : Katastrálne územie : |
Okresný úrad, katastrálny odbor : | ||
| 223 | Bardejov | Bardejov | ||
| Andrejová | ||||
| Andrejová | ||||
| Pozemky: parcely registra „E“ | ||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku: | Výmera v m2: | Poznámky-charakteristika-príslušnosť k ZÚO-EL | |
| 482/38 | TTP | 1724 | ||
| 488/15 | TTP | 1690 | ||
| 488/26 | Orná pôda | 2143 | ||
| 489/1 | Orná pôda | 2743 | ||
| 493/7 | Orná pôda | 2265 | ||
| 504/16 | Orná pôda | 3438 | ||
| 506/7 | Orná pôda | 240 | ||
| 506/29 | Orná pôda | 2079 | ||
| 506/76 | Orná pôda | 4733 | ||
| 506/131 | Orná pôda | 2472 | ||
| 506/153 | Orná pôda | 2288 | ||
| 506/163 | Orná pôda | 1686 | ||
| 506/178 | Orná pôda | 637 | ||
| 520/45 | Orná pôda | 1766 | ||
| 521/7 | Orná pôda | 1694 | ||
| 521/29 | Orná pôda | 511 | ||
| 523/6 | Orná pôda | 1475 | ||
| 526/52 | Orná pôda | 1435 | ||
| 534/3 | Orná pôda | 1553 | ||
| 534/14 | Orná pôda | 273 | ||
| 537/7 | Orná pôda | 1473 | ||
| 537/23 | Orná pôda | 1680 | ||
| 537/54 | Orná pôda | 727 | ||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
401023
Dražobník:
Miesto konania:
AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad
(Meeting room 1 - na 3. poschodí)
(Meeting room 1 - na 3. poschodí)
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.