← Zmeny

3-izbový byt, 115 m², 1. poschodie, Piesková, Nitra · čiastočná rekonštrukcia, rok výstavby 1971

229 999 € aktívny
Kategória
Byty
Počet izieb
3
Transakcia
predaj
Lokalita
Piesková · Nitra · Nitra
Výmera
115 m²
Poschodie
1
Stav
Čiastočná rekonštrukcia
Rok stavby
1971
Inzerent
Reality&Financie Cap Corp
Na portáli od
07.06.2026
Prihláste sa a otvorte inzerát na nehnutelnosti.sk

Čo sa s inzerátom dialo

KedyUdalosťCena
23.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
22.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
22.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
21.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
21.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
20.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
20.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
19.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
19.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
18.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
17.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
15.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
15.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
13.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
12.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
11.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
10.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
10.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
08.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
07.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
06.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
05.10.2026 Stiahnutý z portálu —
04.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
04.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
04.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
02.10.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
01.10.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
30.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
29.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
28.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
28.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
27.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
25.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
23.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
23.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
22.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
21.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
19.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
19.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
18.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
17.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
16.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
14.09.2026 Stiahnutý z portálu —
14.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
13.09.2026 Zmena ceny 229 998 € → 229 999 € (0 %)
09.09.2026 Zmena ceny 229 999 € → 229 998 € (-0 %)
06.09.2026 Nový inzerát 229 999 €