← Zmeny

Rodinný dom, 122 m², pozemok 1 043 m², Žilinská, Nitra · pôvodný stav, rok výstavby 1978

384 999 € aktívny
Kategória
Domy
Transakcia
predaj
Lokalita
Žilinská · Nitra · Nitra
Výmera
122 m²
Stav
Pôvodný stav
Rok stavby
1978
Inzerent
Reality&Financie Cap Corp
Na portáli od
28.05.2026
Prihláste sa a otvorte inzerát na nehnutelnosti.sk

Čo sa s inzerátom dialo

KedyUdalosťCena
23.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
22.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
22.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
21.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
21.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
20.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
19.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
19.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
18.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
18.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
17.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
17.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
15.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
13.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
13.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
12.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
11.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
10.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
10.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
09.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
08.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
07.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
06.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
04.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
04.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
04.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
02.10.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
02.10.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
30.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
29.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
27.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
25.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
25.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
23.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
21.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
20.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
18.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
17.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
16.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
14.09.2026 Expiroval —
14.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
13.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
13.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
12.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
12.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
12.09.2026 Zmena ceny 384 998 € → 384 999 € (0 %)
10.09.2026 Zmena ceny 384 999 € → 384 998 € (-0 %)
06.09.2026 Nový inzerát 384 999 €