Motorest ladomer s pozemkami a zariadením
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je motorest Ladomer s príslušenstvom a súborom pozemkov v katastrálnom území Ladomer, obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom. Súčasťou sú viaceré parcely zastavanej plochy a nádvorí o celkovej výmere niekoľko tisíc metrov štvorcových a rozsiahle zariadenie motorestu vrátane nábytku a kuchynských spotrebičov.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 471/81 | 767 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 471/82 | 293 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/83 | 817 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/84 | 19 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/85 | 33 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/86 | 4 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/87 | 30 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/88 | 64 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/89 | 19 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/90 | 204 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/91 | 297 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/92 | 153 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/93 | 616 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/103 | 164 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/104 | 664 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/105 | 90 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha | parc. č. 471/106 | 236 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
súbor vecí :
a) nehnuteľnosti s príslušenstvom a súčasťami evidované na LV č. 1042 pre katastrálne územie Ladomer, obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, ako parcely registra „C“ číslo 471/81 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 767 m2, číslo 471/82 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 293 m2, číslo 471/83 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 817 m2, číslo 471/84 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, číslo 471/85 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, číslo 471/86 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, číslo 471/87 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, číslo 471/88 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, číslo 471/89 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, číslo 471/90 ostatná plocha o výmere 204 m2, číslo 471/91 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 297 m2, číslo 471/92 ostatná plocha o výmere 153 m2, číslo 471/93 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 616 m2, číslo 471/103 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m2, číslo 471/104 ostatná plocha o výmere 664 m2, číslo 471/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2 a číslo 471/106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236 m2 a stavby – MOTOREST LADOMER so súpisným číslom 460 na parc.č. 471/82, Motorest Ladomer - prístavba bez súpisného čísla na parc.č. 471/103 a príručný sklad bez súpisného čísla na parc.č. 471/105, v celku v podiele 1/1
b) hnuteľné veci, - zariadenie motorestu LADOMER (v k.ú. Ladomer, stavba so súp. č. 460, vrátane prístavby bez súp.č. a príručného skladu bez súp.č., evidované na LV č. 1042 – ako sú opísané vyššie) a to:
| Por. | Názov, popis, typ majetku | Počet | Dátum |
| čís. | (ks) | zaradenia | |
| 1. | okrúhly stôl vonkajší/záhradný, kov/sklo | 19 | 2010 |
| 2. | stolička vonkajšia/záhradná ratanová vysoká | 44 | 2018 |
| 3. | stôl masív 4-miestny | 30 | 2010 |
| 4. | stôl masív tmavohnedý 4-miestny | 6 | 2010 |
| 5. | stôl masív tmavohnedý 6-miestny | 4 | 2010 |
| 6. | stolička masív s podsedákom | 60 | 2010 |
| 7. | stolička masív čalúnená | 21 | 2010 |
| 8. | stolička masív čalúnená vysoká | 100 | 2010 |
| 9. | komoda 3-zásuvková a 3-dverová | 2 | 2018 |
| 10. | komoda 2-zásuvková a 2-dverová | 2 | 2018 |
| 11. | komoda 8-zásuvková | 2 | 2010 |
| 12. | paraván masív | 4 | 2010 |
| 13. | výrobník ľadu | 1 | 2010 |
| 14. | barová chladnička Flexbar | 1 | 2010 |
| 15. | umývačka riadu/skla Kromo | 1 | 2018 |
| 16. | príbor - lyžice, vidličky, nože, lyžičky | 200 | 2010 |
| 17. | vysávač Kärcher WD4 | 1 | 2018 |
| 18. | trezor nábytkový | 1 | 2010 |
| 19. | žehlička Tefal Pro Express Ultimate | 1 | 2018 |
| 20. | taniere - veľké, malé, polievkové | 500 | 2010 |
| 21. | misky polievkové/šalátové | 100 | 2010 |
| 22. | misy na polievku | 15 | 2010 |
| 23. | nerezové misy na polievku | 15 | 2010 |
| 24. | sklený džbán cca 1l | 20 | 2010 |
| 25. | regál 5-policový kovový | 5 | 2010 |
| 26. | kresielko malé koženka | 2 | 2010 |
| 27. | chafing sada nerez | 5 | 2010 |
| 28. | kotlík na polievku cca 8l | 2 | 2010 |
| 29. | kancelársky stôl s poloblúkom | 1 | 2018 |
| 30. | kancelársky stôl zaoblený kov/drevo | 1 | 2018 |
| 31. | pojazdný kontajner 3-zásuvkový | 2 | 2018 |
| 32. | pojazdný kontajner 4-zásuvkový | 1 | 2018 |
| 33. | kovová policová skriňa s posuvnými dverami | 2 | 2018 |
| 34. | drevená otvorená policovozásuvková skriňa | 1 | 2018 |
| 35. | presklená chladnička dvojdverová | 1 | 2010 |
| 36. | nerezový stôl (rôzne rozmery) | 8 | 2010 |
| 37. | nerezový dvojdrez | 2 | 2010 |
| 38. | batériová sprcha | 2 | 2010 |
| 39. | krájač zeleniny Amitek | 1 | 2010 |
| 40. | pracovný stôl s posuvnými dverami nerez | 1 | 2010 |
| 41. | mixér | 1 | 2010 |
| 42. | umývačka riadu Fagor | 1 | 2010 |
| 43. | chladnička malá | 4 | 2010 |
| 44. | nástenná dvojpolica nerez | 3 | 2010 |
| 45. | nástenná jednopolica nerez | 4 | 2010 |
| 46. | ohrevný stôl nerez | 2 | 2010 |
| 47. | plynová varná stolička | 4 | 2010 |
| 48. | konvektomat s podstavcom Fagor Advance | 1 | 2010 |
| 49. | konvektomat s podstavcom parný Cheftop Unox Mind | 1 | 2010 |
| 50. | miešač | 1 | 2010 |
| 51. | váha T-Scale | 1 | 2010 |
| 52. | pracovný stôl s 3 zásuvkami a policou nerez | 1 | 2010 |
| 53. | nárezový stroj | 1 | 2010 |
| 54. | mikrovlnka | 1 | 2010 |
| 55. | nerezový jednodrez | 2 | 2010 |
| 56. | páková batéria | 2 | 2018 |
| 57. | kontajner 3-zásuvkový nerez | 1 | 2010 |
| 58. | plynový sporák | 1 | 2010 |
| 59. | odsávacie zariadenie | 1 | 2010 |
| 60. | škrabka na zemiaky | 1 | 2010 |
| 61. | regál 4-policový kovový | 1 | 2010 |
| 62. | regál úzky kovový | 2 | 2010 |
| 63. | automatická práčka LG Direct Drive 6,5kg | 1 | 2018 |
| 64. | skrinka dvojdverová s dvojpolicovou skrinkou | 1 | 2010 |
| 65. | dvojdverová šatníková skriňa kovová | 2 | 2010 |
| 66. | šesťdverová šatníková skriňa kovová | 2 | 2010 |
| 67. | regál 5-policový biely kovový | 3 | 2010 |
| 68. | regál 4-policový biely kovový | 1 | 2010 |
| 69. | skriňa policová / regál drevo masív | 1 | 2010 |
| 70. | hrnce nerezové rôzne veľkosti (+10ks pokrievky) | 25 | 2010 |
| 71. | mlynček na mäso Rohnson | 1 | 2018 |
Dražba
(prvé vyvýšené nadzemné podlažie – vstup z pešej zóny)
na adrese: Štefánikova 9, Nitra
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.