Poľnohospodárske pozemky a lesné pozemky
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby sú rôzne poľnohospodárske a lesné pozemky v katastrálnych územiach obcí Dolná Trnávka, Horné Opatovce, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Prestavlky a Lovčica-Trubín v okrese Žiar nad Hronom. Pozemky zahŕňajú trvalé trávne porasty, ornú pôdu, lesné pozemky, vodné plochy a ostatné plochy s rôznou výmerou a spoluvlastníckymi podielmi.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Trvalý trávny porast | parc. č. 725/1 (register E) | 282 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 725/2 (register E) | 129 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Ostatná plocha | parc. č. 902/1 (register C) | 4 052 m² | — spol. časti 88/23491 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 902/2 (register C) | 18 665 m² | — spol. časti 88/23491 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 620/2 (register E) | 14 575 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 610 (register E) | 786 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 617 (register E) | 3 607 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 622/1 (register E) | 348 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 817/194 (register E) | 129 m² | — spol. časti 1/138 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 617 (register E) | 10 297 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 622/1 (register E) | 8 800 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 622/2 (register E) | 3 520 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 794/1 (register E) | 366 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 794/2 (register E) | 2 620 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 806 (register E) | 1 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 611/2 (register E) | 4 916 m² | — spol. časti 50/13300 |
| Lesný pozemok | parc. č. 2796 (register C) | 7 815 m² | 3545/943051 |
| Lesný pozemok | parc. č. 2797 (register C) | 544 235 m² | 3545/943051 |
| Lesný pozemok | parc. č. 2798 (register C) | 391 447 m² | 3545/943051 |
| Lesný pozemok | parc. č. 2800 (register C) | 6 923 m² | 3545/943051 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
1)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 495 | Žiar nad Hronom | Dolná Trnávka | Žiar nad Hronom | Dolná Trnávka |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 725/1 | 282 | Trvalý trávny porast | 4 | 2 | 1 |
| 725/2 | 129 | Trvalý trávny porast | 4 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 117 | Spoluvlastnícky podiel 50/13300 |
2)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 729 | Žiar nad Hronom | Dolná Trnávka | Žiar nad Hronom | Dolná Trnávka |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku | Druh právneho vzťahu |
| 902/1 | 4052 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 902/2 | 18665 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 121 | Spoluvlastnícky podiel 88/23491 |
3)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 2040 | Žiar nad Hronom | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 620/2 | 14575 | Trvalý trávny porast | 5 | 2 | 1 |
Vlastník
| Vlastník B 10 | Spoluvlastnícky podiel 50/13300 |
4)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 2691 | Žiar nad Hronom | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 610 | 786 | Trvalý trávny porast | 5 | 2 | 1 |
| 617 | 3607 | Trvalý trávny porast | 5 | 2 | 1 |
| 622/1 | 348 | Trvalý trávny porast | 5 | 2 | 1 |
Vlastník
| Vlastník B 103 | Spoluvlastnícky podiel 50/13300 |
5)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 2692 | Žiar nad Hronom | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 817/194 | 129 | Trvalý trávny porast | 5 | 2 | 1 |
Vlastník
| Vlastník B 88 | Spoluvlastnícky podiel 1/138 |
6)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1096 | Žiar nad Hronom | Lehôtka pod Brehmi | Žiar nad Hronom | Lehôtka pod Brehmi |
Parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 706 | 14082 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 |
| 813 | 14566 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 86 | Spoluvlastnícky podiel 106/28272 |
7)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 481 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 617 | 10297 | Trvalý trávny porast | 2 | 2 | |
| 622/1 | 8800 | Trvalý trávny porast | 2 | 2 | |
| 622/2 | 3520 | Trvalý trávny porast | 2 | 1 | |
| 794/1 | 366 | Trvalý trávny porast | 2 | 2 | |
| 794/2 | 2620 | Trvalý trávny porast | 2 | 1 | |
| 806 | 1 | Trvalý trávny porast | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 103 | Spoluvlastnícky podiel 50/13300 |
8)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 497 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 817/140 | 20 | Trvalý trávny porast | 2 | 2 | |
| 817/194 | 9093 | Trvalý trávny porast | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 88 | Spoluvlastnícky podiel 1/138 |
9)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 629 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 611/2 | 4916 | Trvalý trávny porast | 2 | 1 |
Vlastník
| Vlastník B 105 | Spoluvlastnícky podiel 50/13300 |
10)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 712 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 726 | 106 | Orná pôda | 1 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 290 | Spoluvlastnícky podiel 4/1024 |
11)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 914 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 1140 | 15219 | Trvalý trávny porast | 7 | 1 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 1,2 | Spoluvlastnícky podiel 1/1-ina k celku |
12)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 919 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Druh chránenej nehnuteľnosti | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 1142/1 | 14809 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1142/2 | 67086 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1142/3 | 123869 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1142/4 | 14815 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1142/5 | 65279 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1143 | 7252 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1144 | 36011 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1145 | 30967 | Orná pôda | 1 | 2 | 2 | |
| 1298 | 5566 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1340 | 100094 | Orná pôda | 1 | 2 | 2 | |
| 1341/1 | 111301 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1341/2 | 52593 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1341/3 | 934 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1342 | 11085 | Vodná plocha | 11 | 2 | 2 | |
| 1343 | 4545 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1344 | 47224 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1350/1 | 21608 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1351 | 53738 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1352 | 19549 | Trvalý trávny porast | 7 | 401 | 2 | 2 |
| 1353 | 104499 | Orná pôda | 1 | 401 | 2 | 2 |
| 1354/1 | 1993 | Ostatná plocha | 37 | 401 | 2 | 2 |
| 1354/2 | 1358 | Ostatná plocha | 37 | 401 | 2 | 2 |
| 1733 | 189099 | Trvalý trávny porast | 7 | 401 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 96 | Spoluvlastnícky podiel 8015/1106069 |
13)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1359 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 1697 | 560 | Trvalý trávny porast | 7 | 1 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 1 | Spoluvlastnícky podiel 1/1-ina k celku |
14)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1413 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Druh chránenej nehnuteľnosti | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 1182 | 4054 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1345 | 16262 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1347/1 | 1483 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1347/2 | 5078 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1348 | 10570 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1349 | 45006 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1350/2 | 60952 | Ostatná plocha | 37 | 401 | 2 | 2 |
| 1726 | 11191 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1727 | 43470 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1728/2 | 199713 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1729 | 9873 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1730/1 | 6566 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1730/2 | 591 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1734/1 | 62348 | Vodná plocha | 12 | 2 | 2 | |
| 1735/1 | 483 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1735/2 | 38 | Zastavaná plocha a nádvorie | 16 | 2 | 2 | |
| Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 224 evidovanej po pozemku parcelné číslo 1735/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 896. | ||||||
| 1736 | 20971 | Vodná plocha | 11 | 2 | 2 | |
| 1737/1 | 4661 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/2 | 3604 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/3 | 4435 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/4 | 22074 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/5 | 11641 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/6 | 70730 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/7 | 24738 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/8 | 14550 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1737/9 | 681 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1738 | 32077 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1739 | 170 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1740/1 | 8302 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1740/2 | 2425 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1741 | 798 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1784 | 26060 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1785 | 47372 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1786 | 7299 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
Vlastník
| Vlastník B 124 | Spoluvlastnícky podiel 3906/1038956 |
15)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1454 | Žiar nad Hronom | Lovča | Žiar nad Hronom | Lovča |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 1728/1 | 245527 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 124 | Spoluvlastnícky podiel 3906/1038956 |
16)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1136 | Žiar nad Hronom | Prestavlky | Žiar nad Hronom | Prestavlky |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 972/1 | 86892 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 |
| 972/2 | 38814 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 |
| 973 | 35551 | Vodná plocha | 12 | 2 | 2 |
| 974 | 3750 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 87 | Spoluvlastnícky podiel 1246/171943 |
17)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1633 | Žiar nad Hronom | Prestavlky | Žiar nad Hronom | Prestavlky |
Parcely registra „C“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 1970 | 4110 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 105 | Spoluvlastnícky podiel 150/40004 |
18)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1419 | Žiar nad Hronom | Trubín | Žiar nad Hronom | Lovčica-Trubín |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 2796 | 7815 | Lesný pozemok | 22 | 2 | 2 |
| 2797 | 544235 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 |
| 2798 | 391447 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 |
| 2800 | 6923 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 |
Vlastník
| Vlastník B 117 | Spoluvlastnícky podiel 3545/943051 |
Dražba
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.