Pozemky s rodinným domom a hospodárskymi budovami
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby sú pozemky a stavby v obci Hrabičov, okres Žarnovica. Ide o rôzne druhy pozemkov vrátane zastavanej plochy, ornej pôdy a trvalého trávneho porastu, spolu s rodinným domom, hospodárskymi budovami a pivnicou.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| 17 | parc. č. 867/1 | 87 m² |
| 18 | parc. č. 864/2 | 200 m² |
| 37 | parc. č. 5181/1 | 1 m² |
| 37 | parc. č. 5181/2 | 669 m² |
| 7 | parc. č. 5091 | 3 928 m² |
| 7 | parc. č. 5120 | 5 061 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 240
| Obec: Hrabičov | Katastrálne územie: Hrabičov |
| Okres: Žarnovica | Okresný úrad Žarnovica |
PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využ.p. | Umiest. pozemku | Právny vzťah | Druh ch.n. |
| 867/1 | 87 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 0 | |
| 864/2 | 200 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 1 | 0 | |
| 863/1 | 78 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 1 | 0 | |
| 851/5 | 11 | Zastavaná plocha a nádvorie | 22 | 2 | 0 | |
| 874/2 | 9 | Orná pôda | 1 | 2 | 0 | |
| 870/2 | 467 | Orná pôda | 1 | 2 | 0 | |
| 869/4 | 82 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 0 | |
| 869/3 | 160 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 0 | |
| 867/8 | 216 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 1 | 0 | |
| 867/7 | 31 | Zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 1 | 0 | |
| 867/4 | 93 | Zastavaná plocha a nádvorie | 15 | 1 | 0 | |
| 867/3 | 226 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 1 | 0 |
PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Nesúlad DP | Pôvodné k.ú. | Počet č. UO | Umiest. pozemku |
| 460/21 | 83 | Trvalý trávny porast | 0 | 1 | 2 | |
| 460/22 | 186 | Trvalý trávny porast | 0 | 1 | 1 | |
| 472/2 | 495 | zastavaná plocha a nádvorie | 0 | 1 | 1 | |
| 473/11 | 647 | Orná pôda | 0 | 1 | 2 | |
| 473/12 | 250 | Orná pôda | 0 | 1 | 1 |
Stavby
| Súpisné číslo | na parcele číslo | Druh stavby | Popis stavby | Druh ch.n. | Umiest. stavby |
| 0 | 867/10,867/9 | 20 | Hospodárska budova | 0 | 1 |
| 0 | 867/1 | 20 | Hospodárska budova | 0 | 1 |
| 159 | 867/4 | 10 | Rodinný dom | 0 | 1 |
| 0 | 867/7 | 20 | pivnica | 0 | 1 |
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1006
| Obec: Hrabičov | Katastrálne územie: Hrabičov |
| Okres: Žarnovica | Okresný úrad Žarnovica |
PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využ.p. | Umiest. pozemku | Právny vzťah | Druh ch.n. |
| 5181/1 | 1 | Ostatná plocha | 37 | 1 | 0 | |
| 5181/2 | 669 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 0 |
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1045
| Obec: Hrabičov | Katastrálne územie: Hrabičov |
| Okres: Žarnovica | Okresný úrad Žarnovica |
PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využ.p. | Umiest. pozemku | Právny vzťah | Druh ch.n. |
| 5091 | 3928 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 0 | |
| 5120 | 5061 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 0 | |
| 5141 | 4352 | Orná pôda | 1 | 2 | 0 | |
| 5179/1 | 3786 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 0 | |
| 5179/2 | 7019 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 0 | |
| 5179/3 | 6 | Trvalý trávny porast | 7 | 1 | 0 |
Dražba
JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor
Krné 84
96212 Detva
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.