Dražba nehnuteľnosti - Blažovce
Dražené nehnuteľnosti
9 pozemkov
výmera pozemkov 8,96 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 12/5 (register C) | 527 m² |
| Orná pôda | parc. č. 231/3 (register C) | 24 085 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 232/2 (register C) | 1 044 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 232/7 (register C) | 26 080 m² |
| Orná pôda | parc. č. 233/2 (register C) | 4 185 m² |
| Orná pôda | parc. č. 233/3 (register C) | 16 m² |
| Ostatná plocha | parc. č. 233/4 (register C) | 262 m² |
| Orná pôda | parc. č. 234/2 (register C) | 12 586 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 235/3 (register C) | 20 864 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Blažovce
Okres:
Turčianske Teplice
Katastrálne územie:
Blažovce
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
48 600,00 EUR
Popis:
|
Číslo LV |
Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | |
|---|---|---|---|
| 205 | Blažovce | Turčianske Teplice | |
| Pozemky | |||
| Register | Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera |
| „C“ | 12/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 527 m2 |
| „C“ | 231/3 | Orná pôda | 24085 m2 |
| „C“ | 232/2 | Trvalý trávny porast | 1044 m2 |
| „C“ | 232/7 | Trvalý trávny porast | 26080 m2 |
| „C“ | 233/2 | Orná pôda | 4185 m2 |
| „C“ | 233/3 | Orná pôda | 16 m2 |
| „C“ | 233/4 | Ostatná plocha | 262 m2 |
| „C“ | 234/2 | Orná pôda | 12586 m2 |
| „C“ | 235/3 | Trvalý trávny porast | 20864 m2 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 6/96 + 5/16 | |||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
5090624
Dražobník:
Miesto konania:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Blažovce, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.