Zastavané plochy a nádvorie s administratívnou budovou
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú pozemky a stavby v katastrálnom území Križovany nad Dudváhom, okres Trnava. Ide o viacero zastavaných plôch a nádvorí s administratívnou budovou, vrátnicou, vážnicou a skladmi rôznych veľkostí.
10 pozemkov
výmera pozemkov 1,12 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 620/1 (register C) | 1 803 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 620/3 (register C) | 40 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/1 (register C) | 5 453 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/8 (register C) | 28 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/9 (register C) | 35 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/12 (register C) | 1 523 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/16 (register C) | 553 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/17 (register C) | 766 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/18 (register C) | 796 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 623/19 (register C) | 206 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Križovany nad Dudváhom
Okres:
Trnava
Katastrálne územie:
Križovany nad Dudváhom
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
684 000,00 EUR
Popis:
|
Číslo LV |
Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | ||||
| 620/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1803 m2 | ||||
| 620/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 40 m2 | ||||
| 623/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 5453 m2 | ||||
| 623/8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 28 m2 | ||||
| 623/9 | Zastavaná plocha a nádvorie | 35 m2 | ||||
| 623/12 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1523 m2 | ||||
| 623/16 | Zastavaná plocha a nádvorie | 553 m2 | ||||
| 623/17 | Zastavaná plocha a nádvorie | 766 m2 | ||||
| 623/18 | Zastavaná plocha a nádvorie | 796 m2 | ||||
| 623/19 | Zastavaná plocha a nádvorie | 206 m2 | ||||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Druh stavby |
Poznámka | ||
| 74 | 620/3 | 40 m2 | vrátnica | |||
| 589 | 623/8 | 28 m2 | Administratívna budova | |||
| 590 | 623/9 | 35 m2 | Vážnica | |||
| 593 | 623/12 | 1523 m2 | Sklad zrnín | |||
| 597 | 623/17 | 766 m2 | Sklad vrecového tovaru | |||
| 598 | 623/18 | 796 m2 | Sklad klimatizovaný | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1 | ||||||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
5091623
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.