Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch a stavbách
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemkoch a stavbách v obci Horné Sŕnie, okres Trenčín. Ide o niekoľko zastavaných plôch a nádvorí spolu s garážou a rozostavaným rodinným domom, vrátane príslušenstva ako oplotenie a inžinierske siete.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 562/1 (register C) | 16 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 562/2 (register C) | 28 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 563/1 (register C) | 102 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 563/2 (register C) | 100 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 564/3 (register C) | 33 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 564/4 (register C) | 59 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
| PREDMET DRAŽBY - spoluvlastnícky podiel 1/1 | |||
|---|---|---|---|
| Základná špecifikácia: | |||
| Číslo LV: 3955 |
Okres: Trenčín Obec: Horné Sŕnie |
Okresný úrad – katastrálny odbor: Trenčín | |
| Pozemky parc. reg. „C“: | |||
| Parcelné číslo: | Druh pozemku: | Výmera v m2: | Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL: |
| 562/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 16 | |
| 562/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 28 | |
| 563/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 102 | |
| 563/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 100 | |
| 564/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 33 | |
| 564/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 59 | |
| Stavby: | |||
| Súpisné číslo: | Stavba postavená na parcele číslo: | Popis stavby: | Druh stavby: |
| 564/3 | garáž | 20 | |
| 563/2 | rozostavaný rodinný dom | 21 | |
Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN: oplotenie pletivové, predné oplotenie, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, prípojka elektro, vodomerná šachta.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Dražba
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Horné Srnie, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.