Rodinný dom so záhradou a pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je rodinný dom so záhradou a pozemkami v obci Veľký Horeš, okres Trebišov. Súčasťou je spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o výmere približne 2771 m2 vrátane zastavanej plochy, záhrady a nádvorí.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 548 | 485 m² |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 549/1 | 2 086 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 549/2 | 200 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Predmetom dražby je súbor nasledujúcich nehnuteľností so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom:
| PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel ½ + ½ : | ||||
| Základná špecifikácia : | ||||
| Číslo LV : |
Okres : Obec : Katastrálne územie : |
Okresný úrad, katastrálny odbor : | ||
| 284 | Trebišov | Trebišov | ||
| Veľký Horeš | ||||
| Veľký Horeš | ||||
| Pozemky : parcely registra „C“ | ||||
| Parcelné číslo : | Druh pozemku : | Výmera v m2 : | poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL : | |
| 548 | Zastavaná plocha a nádvorie | 485 | ||
| 549/1 | Záhrada | 2086 | ||
| 549/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 200 | ||
| Stavby : | ||||
| Súpisné číslo : | Stavba postavená na parcele číslo : | Charakteristika : | Druh stavby : | |
| 158 | 548 | Rodinný dom | 10 | |
Dražba
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Veľký Horeš, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Tá istá nehnuteľnosť v iných dražbách
Rozpoznané podľa nehnuteľností uvedených v oznámeniach — ide o samostatné dražby tej istej nehnuteľnosti, nie o kolá tejto dražby.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.