Dražba nehnuteľnosti - Kráľovský Chlmec
Dražené nehnuteľnosti
18 pozemkov
výmera pozemkov 8 464 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Trvalý trávny porast | parc. č. 13916/1 | 2 137 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 13916/2 | 1 921 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 13916/3 (register C) | 245 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 13916/4 (register C) | 683 m² |
| Záhrada | parc. č. 13916/5 (register C) | 620 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 13916/6 (register C) | 804 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/7 (register C) | 166 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/8 (register C) | 29 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/9 (register C) | 30 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/10 (register C) | 55 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 13916/11 (register C) | 4 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/12 (register C) | 43 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/13 (register C) | 64 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 2598, parc. č. 13916/14 (register C) | 142 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 13916/15 (register C) | 616 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 13916/16 (register C) | 434 m² |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 13917/2 (register C) | 366 m² |
| Lesný pozemok | parc. č. 13917/3 (register C) | 105 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Kráľovský Chlmec
Okres:
Trebišov
Katastrálne územie:
Kráľovský Chlmec
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
266 000,00 EUR
Popis:
súbor vecí
| LV č. | Okresný úrad | Okres | Obec | Katastrálne územie |
|---|---|---|---|---|
| 2067 | Trebišov | Trebišov | Kráľovský Chlmec | Kráľovský Chlmec |
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ |
|---|---|---|
| 13916/1 | Trvalý trávny porast | 2137 |
| 13916/2 | Trvalý trávny porast | 1921 |
| 13916/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 245 |
| 13916/4 | Trvalý trávny porast | 683 |
| 13916/5 | Záhrada | 620 |
| 13916/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 804 |
| 13916/7 | Zastavaná plocha a nádvorie | 166 |
| 13916/8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 29 |
| 13916/9 | Zastavaná plocha a nádvorie | 30 |
| 13916/10 | Zastavaná plocha a nádvorie | 55 |
| 13916/11 | Zastavaná plocha a nádvorie | 4 |
| 13916/12 | Zastavaná plocha a nádvorie | 43 |
| 13916/13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 64 |
| 13916/14 | Zastavaná plocha a nádvorie | 142 |
| 13916/15 | Zastavaná plocha a nádvorie | 616 |
| 13916/16 | Trvalý trávny porast | 434 |
| 13917/2 | Trvalý trávny porast | 366 |
| 13917/3 | Lesný pozemok | 105 |
Stavby:
| Súpisné číslo | Parcelné číslo | Druh stavby |
|---|---|---|
| 2598 | 13916/7 | 20 Vinný domček |
| 2598 | 13916/8 | 2 dielňa |
| 2598 | 13916/9 | 2 hospodárska budova |
| 2598 | 13916/10 | 2 sklad |
| 2598 | 13916/12 | 7 Garáž |
| 2598 | 13916/13 | 20 iná stavba |
| 2598 | 13916/14 | 20 iná stavba |
| 13916/2 | 20 podzemná pivnica č.1 | |
| 13916/11 | 20 vstupný portál |
Spoluvlastnícky podiel v 1/1.
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
hp005/23
Dražobník:
Miesto konania:
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, učebna č.114, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Poloha
Značka označuje adresu uvedenú v oznámení (Kráľovský Chlmec, 2598). Overte si ju v katastri.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.