Turistická ubytovňa s apartmánmi a pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je turistická ubytovňa so súborom apartmánov a nebytových priestorov v katastrálnom území Krompachy, okres Spišská Nová Ves. Súčasťou sú viaceré pozemky rôzneho druhu vrátane zastavanej plochy, trvalého trávnatého porastu, ornej pôdy a lesných pozemkov s celkovou rozlohou niekoľkých desiatok tisíc metrov štvorcových.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Byt | č. 1, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 303/10000 |
| Byt | č. 2, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 219/10000 |
| Byt | č. 3, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 232/10000 |
| Byt | č. 4, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 235/10000 |
| Byt | č. 5, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 319/10000 |
| Byt | č. 6, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 161/10000 |
| Byt | č. 7, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 311/10000 |
| Byt | č. 8, vchod 1, 3. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 201/10000 |
| Byt | č. 1, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 404/10000 |
| Byt | č. 2, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 310/10000 |
| Byt | č. 3, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 310/10000 |
| Byt | č. 4, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 411/10000 |
| Byt | č. 5, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 293/10000 |
| Byt | č. 6, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 293/10000 |
| Byt | č. 7, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 293/10000 |
| Byt | č. 8, vchod 2, 4. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 202/10000 |
| Nebytový priestor | č. 1, vchod 1, 1. poschodie, súp. č. 205 | — | — spol. časti 8019/10000 |
| Nebytový priestor | č. 10, vchod 2, 1. poschodie, súp. č. 206 | — | — spol. časti 7484/10000 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3169/32 (register C) | 800 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3169/33 (register C) | 104 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3204/6 (register C) | 176 m² | — |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3458/8 (register C) | 57 m² | — |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3458/9 (register C) | 375 m² | — |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3458/16 (register C) | 270 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/17 (register C) | 31 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/18 (register C) | 61 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/19 (register C) | 47 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/20 (register C) | 23 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/21 (register C) | 153 m² | — |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3458/22 (register C) | 625 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3463/7 (register C) | 430 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3463/8 (register C) | 271 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 1444 (register E) | 2 779 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1664 (register E) | 961 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1666 (register E) | 956 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1667 (register E) | 252 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1665 (register E) | 713 m² | 7/12 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/6 (register C) | 1 151 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3458/7 (register C) | 459 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3169/4 (register C) | 6 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3169/30 (register C) | 119 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3169/41 (register C) | 62 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3169/44 (register C) | 31 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3169/55 (register C) | 310 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3170/4 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3170/5 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1447 (register E) | 4 064 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1656 (register E) | 2 469 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1657 (register E) | 2 872 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1661 (register E) | 3 931 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1662 (register E) | 5 157 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1679/1 (register E) | 3 301 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1681 (register E) | 4 017 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1685 (register E) | 4 399 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 998/2 (register C) | 36 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3167/2 (register C) | 11 408 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3167/6 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3167/7 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3169/16 (register C) | 1 102 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3169/42 (register C) | 447 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3199/2 (register C) | 3 992 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3204/2 (register C) | 13 395 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3204/3 (register C) | 7 065 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3204/5 (register C) | 78 599 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3204/11 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3204/12 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3210/2 (register C) | 87 930 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3210/10 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3210/11 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3210/12 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3210/13 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3210/14 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3215/2 (register C) | 17 643 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3215/12 (register C) | 459 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3215/13 (register C) | 2 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3220/2 (register C) | 10 467 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3220/7 (register C) | 53 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3220/8 (register C) | 224 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3452/3 (register C) | 3 132 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 3458/15 (register C) | 408 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3463/2 (register C) | 1 183 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3526/8 (register C) | 15 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3526/9 (register C) | 163 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3526/11 (register C) | 79 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1438 (register E) | 20 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 1669 (register E) | 1 766 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 1898 (register E) | 16 956 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávnatý porast | parc. č. 1902 (register E) | 6 941 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
| Číslo LV | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | |
|---|---|---|---|
| 2550 | Krompachy | Spišská Nová Ves | |
| Pozemky parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 3169/32 | Ostatná plocha | 800 | 2 |
| 3169/33 | Zastavaná plocha a nádvorie | 104 | 2 |
| 3204/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 176 | 2 |
| 3458/8 | Ostatná plocha | 57 | 2 |
| 3458/9 | Trvalý trávnatý porast | 375 | 2 |
| 3458/16 | Trvalý trávnatý porast | 270 | 2 |
| 3458/17 | Zastavaná plocha a nádvorie | 31 | 2 |
| 3458/18 | Zastavaná plocha a nádvorie | 61 | 2 |
| 3458/19 | Zastavaná plocha a nádvorie | 47 | 2 |
| 3458/20 | Zastavaná plocha a nádvorie | 23 | 2 |
| 3458/21 | Zastavaná plocha a nádvorie | 153 | 2 |
| 3458/22 | Ostatná plocha | 625 | 2 |
| 3463/7 | Ostatná plocha | 430 | 2 |
| 3463/8 | Lesný pozemok | 271 | 2 |
| Pozemky parcely registra „E“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 1444 | Trvalý trávnatý porast | 2779 | 2 |
| 1664 | Orná pôda | 961 | 2 |
| 1666 | Orná pôda | 956 | 2 |
| 1667 | Orná pôda | 252 | 2 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu 1/1 | |||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | |
|---|---|---|---|
| 2745 | Krompachy | Spišská Nová Ves | |
| Pozemky parcely registra „E“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 1665 | Orná pôda | 713 | 2 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu 1 7/12 | |||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2765 | Krompachy | Spišská Nová Ves | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku | |||
| 3458/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1151 | 2 | |||
| Stavby na pozemku: | ||||||
| Sup. č. stavby | Postavená na par. č. | Druh stavby | Poznámka | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 1, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A1 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 303/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 2, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A2 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 219/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 3, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A3 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 232/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 4, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A4 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 235/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 5, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A5 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 319/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 6, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A6 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 161/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 7, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A7 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 311/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 8, nadchádzajúci sa na 3. poschodí vo vchode č. 1- apartmán A8 v stavbe so súp. č. 205, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 201/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 205 | 3458/6 | 19- Turistická ubytovňa | Nebytový priestor č. 1 –nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 1 – SKI servis stavby so súp. č. 205 postavenej na pozemku parcely registra „C“ par. č. 3458/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1151 m2 so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 8019/10000 na spoločných častiach, zariadeniach domu, na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | Krompachy | Spišská Nová Ves | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku | |||
| 3458/7 | Zastavaná plocha a nádvorie | 459 | 2 | |||
| Stavby na pozemku: | ||||||
| Súp. č. stavby | Postavená na par. č. | Druh stavby | Poznámka | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 1, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B1 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 404/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 2, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B2 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 310/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 3, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B3 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 310/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 4, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B4 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 411/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 5, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B5 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 293/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 6, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B6 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 293/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 7, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B7 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 293/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Byt č. 8, nadchádzajúci sa na 4. poschodí vo vchode č. 2- apartmán B8 s podkrovím v stavbe so súp. č. 206, postavenej na pozemku parcely registra „C“, par. č.. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastnícky podielom vo veľkosti 202/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| 206 | 3458/7 | 19- Turistická ubytovňa | Nebytový priestor č. 10 –nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 2 – SKI servis stavby so súp. č. 206 postavenej na pozemku parcely registra „C“ par. č. 3458/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 459 m2 so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 7484/10000 na spoločných častiach, zariadeniach domu, na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a pozemku | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | |
|---|---|---|---|
| 1367 | Krompachy | Spišská Nová Ves | |
| Pozemky parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 3169/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 6 | 2 |
| 3169/30 | Trvalý trávnatý porast | 119 | 2 |
| 3169/41 | Ostatná plocha | 62 | 2 |
| 3169/44 | Trvalý trávnatý porast | 31 | 2 |
| 3169/55 | Trvalý trávnatý porast | 310 | 2 |
| 3170/4 | Trvalý trávnatý porast | 2 | 2 |
| 3170/5 | Trvalý trávnatý porast | 2 | 2 |
| Pozemky parcely registra „E“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 1447 | Orná pôda | 4064 | 2 |
| 1656 | Orná pôda | 2469 | 2 |
| 1657 | Orná pôda | 2872 | 2 |
| 1661 | Orná pôda | 3931 | 2 |
| 1662 | Orná pôda | 5157 | 2 |
| 1679/1 | Orná pôda | 3301 | 2 |
| 1681 | Orná pôda | 4017 | 2 |
| 1685 | Orná pôda | 4399 | 2 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu 1/1 | |||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | |
|---|---|---|---|
| 1727 | Krompachy | Spišská Nová Ves | |
| Pozemky parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 998/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 36 | 1 |
| 3167/2 | Lesný pozemok | 11408 | 2 |
| 3167/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3167/7 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3169/16 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1102 | 2 |
| 3169/42 | Zastavaná plocha a nádvorie | 447 | 2 |
| 3199/2 | Lesný pozemok | 3992 | 2 |
| 3204/2 | Lesný pozemok | 13395 | 2 |
| 3204/3 | Lesný pozemok | 7065 | 2 |
| 3204/5 | Lesný pozemok | 78599 | 2 |
| 3204/11 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3204/12 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3210/2 | Lesný pozemok | 87930 | 2 |
| 3210/10 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3210/11 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3210/12 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3210/13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3210/14 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2 | 2 |
| 3215/2 | Ostatná plocha | 17643 | 2 |
| 3215/12 | Ostatná plocha | 459 | 2 |
| 3215/13 | Ostatná plocha | 2 | 2 |
| 3220/2 | Lesný pozemok | 10467 | 2 |
| 3220/7 | Zastavaná plocha a nádvorie | 53 | 2 |
| 3220/8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 224 | 2 |
| 3452/3 | Lesný pozemok | 3132 | 2 |
| 3458/15 | Trvalý trávnatý porast | 408 | 2 |
| 3463/2 | Lesný pozemok | 1183 | 2 |
| 3526/8 | Lesný pozemok | 15 | 2 |
| 3526/9 | Lesný pozemok | 163 | 2 |
| 3526/11 | Zastavaná plocha a nádvorie | 79 | 2 |
| Pozemky parcely registra „E“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Umiestnenie pozemku |
| 1438 | Orná pôda | 20 | 2 |
| 1669 | Orná pôda | 1766 | 2 |
| 1898 | Trvalý trávnatý porast | 16956 | 2 |
| 1902 | Trvalý trávnatý porast | 6941 | 2 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu 1/1 | |||
Dražba
(Meeting room 1 - na 3. poschodí)
Dražobná zábezpeka
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
4. vo forme notárskej úschovy.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Krompachy, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.