Pozemky so stavbami v Diakovciach
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú pozemky so zastavanou plochou a nádvorím v katastrálnom území Diakovce, okres Šaľa. Súčasťou sú rodinný dom a hospodárske budovy na viacerých parcelách s celkovou výmerou od 14 m2 do 1781 m2.
14 pozemkov
výmera pozemkov 4 723 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 414/4 | 1 781 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 414/5 | 88 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 414/6 | 45 m² |
| Záhrada | parc. č. 398/2 | 276 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 399/1 | 733 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 399/2 | 202 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 399/3 | 428 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 399/4 | 85 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 399/5 | 14 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 400/2 | 649 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 400/3 | 188 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 400/4 | 87 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 400/5 | 60 m² |
| Pozemok | parc. č. 494 | 87 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Diakovce
Okres:
Šaľa
Katastrálne územie:
Diakovce
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
746 700,00 EUR
Popis:
|
Číslo LV |
Katastrálne územie | Katastrálny odbor okresného úradu | ||
| 3646 | Diakovce | Šaľa | ||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Poznámka | |
| 414/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1781 m2 | ||
| 414/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 88 m2 | ||
| 414/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 45 m2 | ||
| Stavby na pozemkoch: | ||||
| Súp. číslo stavby | Postavená na par. č. | Výmera pozemku | Druh stavby | Poznámka |
|
414/5 399/5 |
88 m2 14 m2 |
Hospodárska budova | Právny vzťah k par. č. 399/5 je evidovaný na LV č. 574 | |
| 414/6 | 45 m2 | Hospodárska budova | ||
| Vlastník: Juraj Pápay, rod. Pápay, nar. 28.05.1977, trvale bytom Nešporova 1016/4, 927 01 Šaľa | ||||
| Spoluvlastnícky podiel: 1/1 | ||||
|
Číslo LV |
Katastrálne územie | Katastrálny odbor okresného úradu | ||||
| 574 | Diakovce | Šaľa | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Poznámka | |||
| 398/2 | Záhrada | 276 m2 | ||||
| 399/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 733 m2 | ||||
| 399/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 202 m2 | ||||
| 399/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 428 m2 | ||||
| 399/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 85 m2 | ||||
| 399/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 14 m2 | ||||
| 400/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 649 m2 | ||||
| 400/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 188 m2 | ||||
| 400/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 87 m2 | ||||
| 400/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 60 m2 | ||||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
| Súp. číslo stavby | Postavená na par. č. | Výmera pozemku | Druh stavby | |||
| 494 |
400/4 400/3 |
87 m2 188 m2 |
Rodinný dom | |||
| 400/5 | 60 m2 | Hospodárska budova | ||||
| 399/3 | 428 m2 | Hospodárska budova | ||||
| 399/4 | 85 m2 | Hospodárska budova | ||||
| Vlastník: Michal Pápay, rod. Pápay, nar. 12.06.1986, trvale bytom Nešporova 1016/4, 927 01 Šaľa | ||||||
| Výška spoluvlastníckeho: 1/1 | ||||||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
5091922
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
(salónik)
(salónik)
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.