Orná pôda
Predávané nehnuteľnosti
Zhrnutie
Ponukové konanie v konkurze, 1. kolo: orná pôda v k. ú. Mníšany.
39 pozemkov
| Nehnuteľnosť | Označenie | Podiel |
|---|---|---|
| Orná pôda | parc. č. 428/1 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 428/2 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 433/1 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 433/2 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 439/1 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 439/2 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 461 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 493 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 526 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 583 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 850 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 855 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 921 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 936 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1028 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1050 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1051 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1056 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1066 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1124 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1125 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1133 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1147 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1187 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1194 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1247 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1279 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1281 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1282 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1291 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1400 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1406 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1419 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1471 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1572 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1588 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1642 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1643 | 1/8 |
| Orná pôda | parc. č. 1644 | 1/8 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia správcu. Záväzné je vždy oznámenie v insolvenčnom registri.
Obec:
Magnezitovce
Okres:
Revúca
Katastrálne územie:
Mníšany
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
Popis:
- Orná pôda, parc. č. 428/1, 428/2, 433/1, 433/2, 439/1, 439/2, 461, 493, 526, 583, 850, 855, 921, 936, 1028, 1050, 1051, 1056, 1066, 1124, 1125, 1133, 1147, 1187, 1194, 1247, 1279, 1281, 1282, 1291, 1400, 1406, 1419, 1471, 1572, 1588, 1642, 1643, 1644, Orná pôda, výmera 82523 m2, podiel 1/8 (k. ú. Mníšany, obec Magnetizovce, okres Revúca, LV č. 757)
Predaj
Spôsob predaja:
Ponukové konanie v konkurze
Stav:
Výsledok nezverejnený
Oznam v insolvenčnom registri:
REPLIK 1102157/1
Spisová značka:
38OdK/37/2026
Správca:
Meduna Roman, JUDr. Mgr.
Značka správcu S2140 · profil v insolvenčnom registri
Ďalšie dražby v okrese Revúca
Všetky dražby v okrese Revúca →Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.