Lesné pozemky v katastrálnom území Čavoj
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú lesné pozemky v katastrálnom území obce Čavoj v okrese Prievidza. Pozemky majú rôznu výmeru a zahŕňajú aj trvalé trávne porasty a ostatné plochy.
123 pozemkov
výmera pozemkov 4 302 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Pozemok | parc. č. 804 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 805 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 806 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 807/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 807/2 | 33 m² |
| 103,104 | parc. č. 814 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 976 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 984/1 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 984/2 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 993 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 994 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 1004 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 1063/1 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 1063/2 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 1104 | 38 m² |
| 103 | parc. č. 1105 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1241 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1247 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1248 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1249 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1250 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1251 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1252 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1253 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1254/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1254/2 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1255 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1256/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1256/2 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1256/3 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1373 | 7 m² |
| Pozemok | parc. č. 1383 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 1396 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1415 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 1437 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1438 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1439 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1440 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1442/2 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1442/3 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1445/1 | 38 m² |
| 37 | parc. č. 1445/2 | 38 m² |
| 37 | parc. č. 1445/3 | 38 m² |
| 37 | parc. č. 1445/4 | 38 m² |
| 37 | parc. č. 1445/5 | 18 m² |
| Pozemok | parc. č. 1447 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1817 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1846 | 7 m² |
| Pozemok | parc. č. 1858 | 34 m² |
| Pozemok | parc. č. 1859 | 34 m² |
| Pozemok | parc. č. 1860 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1861 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1862 | 37 m² |
| Pozemok | parc. č. 1864 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1866 | 34 m² |
| Pozemok | parc. č. 1868 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 1869/2 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2025 | 34 m² |
| Pozemok | parc. č. 2037 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2038/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2038/2 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2039 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2040 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2041/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2042 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2043 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2045 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2046 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2047/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2047/2 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2048 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2049 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2050 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2051/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2051/2 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2052 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2053 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2193 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2194 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2215 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2216 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2217 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2218 | 7 m² |
| Pozemok | parc. č. 2229 | 7 m² |
| Pozemok | parc. č. 2237 | 7 m² |
| 401 | parc. č. 2270 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2279/1 | 7 m² |
| 401 | parc. č. 2282/1 | 7 m² |
| Pozemok | parc. č. 2286 | 7 m² |
| 401 | parc. č. 2325 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2435 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2441 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2469 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2482/3 | 38 m² |
| 401 | parc. č. 2525 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2597/1 | 38 m² |
| 401 | parc. č. 2598 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2664/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2779 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2794 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2845 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2846 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2864 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2866 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2867/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2867/2 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2868/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2868/2 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2869 | 37 m² |
| Pozemok | parc. č. 2886 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2887/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2887/4 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2887/5 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2887/10 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2887/11 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2887/13 | 38 m² |
| 401 | parc. č. 2887/16 | 38 m² |
| 401 | parc. č. 2887/17 | 38 m² |
| 401 | parc. č. 2887/22 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2890 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2904/1 | 38 m² |
| Pozemok | parc. č. 2904/2 | 29 m² |
| Pozemok | parc. č. 2905 | 38 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Čavoj
Okres:
Prievidza
Katastrálne územie:
Čavoj
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
3 912,00 EUR
Popis:
1)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 867 | Prievidza | Čavoj | Prievidza | Čavoj |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Druh chránenej nehnuteľnosti | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 804 | 1444692 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 805 | 1375 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 806 | 266 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 807/1 | 1250095 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 807/2 | 9031 | Lesný pozemok | 33 | 2 | 2 | |
| 814 | 110856 | Lesný pozemok | 38 | 103,104 | 2 | 2 |
| 976 | 56274 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 984/1 | 4456 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 984/2 | 832 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 993 | 1423 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 994 | 1383 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 1004 | 296 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 1063/1 | 4125 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 1063/2 | 49 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 1104 | 41545 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 1105 | 4874 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
| 1241 | 59814 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1247 | 1804 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1248 | 2827 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1249 | 65137 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1250 | 11092 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1251 | 31901 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1252 | 17780 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1253 | 10761 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1254/1 | 368832 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1254/2 | 1786 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1255 | 20859 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 1256/1 | 10662 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1256/2 | 5999 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1256/3 | 32616 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1373 | 729 | Trvalý trávny porast | 7 | |||
| 1383 | 11890 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 1396 | 15623 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1415 | 1296 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 1437 | 32535 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1438 | 3390 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1439 | 1182 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1440 | 17523 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1442/2 | 18400 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1442/3 | 9800 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1445/1 | 25782 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1445/2 | 19629 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1445/3 | 84 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1445/4 | 713 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1445/5 | 29 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 2 | 2 | |
| 1447 | 5634 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1817 | 6104 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1846 | 8621 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 1858 | 2364 | Lesný pozemok | 34 | 2 | 2 | |
| 1859 | 1233 | Lesný pozemok | 34 | 2 | 2 | |
| 1860 | 1263 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1861 | 127045 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1862 | 1018 | Lesný pozemok | 37 | 2 | 2 | |
| 1864 | 8493 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1866 | 1217 | Lesný pozemok | 34 | 2 | 2 | |
| 1868 | 5447 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 1869/2 | 14155 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2025 | 90 | Lesný pozemok | 34 | 2 | 2 | |
| 2037 | 4061 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2038/1 | 209257 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2038/2 | 4418 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2039 | 7611 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2040 | 73102 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2041/1 | 9674 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2042 | 19149 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2043 | 5552 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2045 | 5291 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2046 | 5616 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2047/1 | 4832 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2047/2 | 307 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2048 | 5228 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2049 | 5226 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2050 | 5533 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2051/1 | 4852 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2051/2 | 1188 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2052 | 5232 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2053 | 5026 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2193 | 6387 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2194 | 10739 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2215 | 95833 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2216 | 448 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2217 | 551 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2218 | 4938 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 2229 | 4319 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 2237 | 1908 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 2270 | 30541 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2279/1 | 6452 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 2282/1 | 2215 | Trvalý trávny porast | 7 | 401 | 2 | 2 |
| 2286 | 7688 | Trvalý trávny porast | 7 | 2 | 2 | |
| 2325 | 187202 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2435 | 11186 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2441 | 3391 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2469 | 6800 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2482/3 | 13868 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2525 | 21313 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2597/1 | 10551 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2598 | 170293 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2664/1 | 7634 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2779 | 3590 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2794 | 28400 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2845 | 1022 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2846 | 80925 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2864 | 7249 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2866 | 2370 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2867/1 | 4991 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2867/2 | 406 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2868/1 | 5995 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2868/2 | 163 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2869 | 1222 | Lesný pozemok | 37 | 2 | 2 | |
| 2886 | 12706 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/1 | 753 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/4 | 12107 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/5 | 11666 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/10 | 12113 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/11 | 13113 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/13 | 14058 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2887/16 | 14122 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2887/17 | 13828 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2887/22 | 13621 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
| 2890 | 43414 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2904/1 | 12780 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
| 2904/2 | 910 | Lesný pozemok | 29 | 2 | 2 | |
| 2905 | 156367 | Lesný pozemok | 38 | 2 | 2 | |
|
Iné údaje: Bez zápisu |
||||||
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
| 2038/1 | 20126 | Lesný pozemok | 2 | 2 | |
|
Iné údaje: Bez zápisu |
|||||
Vlastník
| Vlastník B 244 | Spoluvlastnícky podiel 579/399851 |
2)
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1422 | Prievidza | Čavoj | Prievidza | Čavoj |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku | Druh právneho vzťahu |
| 1007/1 | 847 | Ostatná plocha | 37 | 1 | 1 | 5 |
| 1007/2 | 141 | Ostatná plocha | 37 | 1 | 1 | 5 |
| 1442/1 | 170 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 1 | |
| 1444/1 | 224 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 1 | |
| 1444/2 | 234 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1444/3 | 186 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
| 1444/4 | 83 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 1 | |
| 1446 | 2121 | Zastavaná plocha a nádvorie | 15 | 2 | 1 | |
| Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 390 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1446 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1570. | ||||||
|
Iné údaje: Bez zápisu: |
||||||
Vlastník
| Vlastník B 241 | Spoluvlastnícky podiel 579/399851 |
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
6/2023
Dražobník:
Miesto konania:
Notársky úrad Nová Baňa, Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova č. 5, 968 01 Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.