Nebytové budovy s pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú nebytové budovy s pozemkami v katastrálnom území Ličartovce, okres Prešov. Ide o administratívnu budovu, garáže a zámočnícke dielne na pozemkoch s výmerou 255 m2, 2374 m2 a 416 m2.
3 pozemky
výmera pozemkov 3 045 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 419 (register C) | 255 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 422/15 (register C) | 2 374 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 422/22 (register C) | 416 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Ličartovce
Okres:
Prešov
Katastrálne územie:
Ličartovce
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
564 000,00 EUR
Popis:
| LV číslo | Katastrálne územie | Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor | |||||
| 732 | Ličartovce | Prešov | |||||
| POZEMKY parcely registra „C“: | |||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Spôsob využitia | ||||
| 419 | Zastavaná plocha a nádvorie | 255 | 16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. | ||||
| 422/15 | Zastavaná plocha a nádvorie | 2374 | 16 – Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. | ||||
| 422/22 | Zastavaná plocha a nádvorie | 416 | 16 – Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. | ||||
| STAVBY: | |||||||
| Súp. číslo stavby | Postavená na parc. č. | Výmera pozemku v m2 | Druh pozemku | Popis stavby | Druh stavby | ||
| 227 | 419 | 255 | Zastavaná plocha a nádvorie | administ. budova, garáže, zámočnícke dielne | |||
| 227 | 422/22 | 21 | Zastavaná plocha a nádvorie | administ. budova, garáže, zámočnícke dielne | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu: 1/1 | |||||||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
d 500421
Dražobník:
Miesto konania:
Reštaurácia SORAYA, Levočská 2, 080 01 Prešov
(budova Vzorodevu), salónik – 1. poschodie
(budova Vzorodevu), salónik – 1. poschodie
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.