Rodinný dom so spoluvlastníckym podielom na pozemkoch
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je rodinný dom v obci Veľký Slavkov, okres Poprad. Súčasťou je spoluvlastnícky podiel na pozemkoch s rôznou výmerou vrátane zastavanej plochy, nádvorí a záhrady.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Byt | č. 1, prízemie, súp. č. 152 | 130,01 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 195/3 (register C) | 219 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 195/4 (register C) | 93 m² |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 193/3 (register C) | 54 m² |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 193/4 (register C) | 65 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 195/1 (register C) | 206 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 195/5 (register C) | 303 m² |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 195/6 (register C) | 16 m² |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 196 (register C) | 115 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Poprad | Veľký Slavkov | Poprad | Veľký Slavkov | |
| Parcely registra "C" | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 13011/27067 k pozemkom: | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 195/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 219 | |||
| 195/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 93 | |||
| Stavby | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 13011/27067 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: | |||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | |||
| 152 | 195/3 | Rodinný dom | |||
| Byty a nebytové priestory: | |||||
| Číslo bytu | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| 1 | prízemie | Veľký Slavkov súp.č. 152 | 130,01 | ||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 359 | Poprad | Veľký Slavkov | Poprad | Veľký Slavkov | |
| Parcely registra "C" | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 193/3 | Ostatná plocha | 54 | |||
| 193/4 | Ostatná plocha | 65 | |||
| 195/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 206 | |||
| 195/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 303 | |||
| 195/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 16 | |||
| 196 | Záhrada | 115 | |||
Dražba
Poloha
Značka označuje adresu uvedenú v oznámení (Veľký Slavkov, 152). Overte si ju v katastri.
Tá istá nehnuteľnosť v iných dražbách
Rozpoznané podľa nehnuteľností uvedených v oznámeniach — ide o samostatné dražby tej istej nehnuteľnosti, nie o kolá tejto dražby.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.