Poľnohospodárske pozemky a zastavané plochy vo Viničnom
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú rôzne poľnohospodárske pozemky a zastavané plochy v obci Viničné, okres Pezinok. Ide o vinicu, ornú pôdu, záhradu a zastavané plochy s podielmi na viacerých parcelách evidovaných na viacerých listoch vlastníctva.
11 pozemkov
výmera pozemkov 1,05 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Vinica | parc. č. 1239 | 4 597 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1982/3 | 25 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1982/4 | 403 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1982/5 | 37 m² |
| Záhrada | parc. č. 1982/6 | 1 370 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1899/1 | 53 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1899/2 | 693 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1899/101 | 283 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1899/102 | 387 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1900 | 252 m² |
| Orná pôda | parc. č. 1901 | 2 352 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Viničné
Okres:
Pezinok
Katastrálne územie:
Viničné
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
1 720,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1099 | Pezinok | Viničné | Pezinok | Viničné |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Podiel (B 15) |
| 1239 | 4597 | Vinica | 1/24 |
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 1835 | Pezinok | Viničné | Pezinok | Viničné |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Podiel (B 12) |
| 1982/3 | 25 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/16 |
| Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 180 evidovanej na pozemku parcelné čislo 1982/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1884. | |||
| 1982/4 | 403 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/16 |
| 1982/5 | 37 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/16 |
| 1982/6 | 1370 | Záhrada | 1/16 |
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
| 2315 | Pezinok | Viničné | Pezinok | Viničné |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Podiel (B 4) |
| 1899/1 | 53 | Orná pôda | 1/6 |
| 1899/2 | 693 | Orná pôda | 1/6 |
| 1899/101 | 283 | Orná pôda | 1/6 |
| 1899/102 | 387 | Orná pôda | 1/6 |
| 1900 | 252 | Orná pôda | 1/6 |
| 1901 | 2352 | Orná pôda | 1/6 |
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
79/2022
Dražobník:
Miesto konania:
Notársky úrad Nová Baňa, Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova č. 5, 968 01 Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.