Dražba nehnuteľnosti - Chynorany
Dražené nehnuteľnosti
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Stavba Rodinný dom | súp. č. 1434 | — | 1/1 |
| Stavba Rodinný dom | súp. č. 1435 | — | 1/1 |
| Stavba Rodinný dom | súp. č. 1436 | — | 1/1 |
| Stavba Rodinný dom | súp. č. 1437 | — | 1/1 |
| Stavba Rodinný dom | súp. č. 1438 | — | 1/1 |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/6 (register C) | 956 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/7 (register C) | 727 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/8 (register C) | 1 442 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/10 (register C) | 59 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/11 (register C) | 35 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/19 (register C) | 3 500 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/21 (register C) | 1 240 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/22 (register C) | 484 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/23 (register C) | 6 301 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/35 (register C) | 205 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/36 (register C) | 2 m² | — |
| Pozemok Zastávaná plocha a nádvorie | parc. č. 1584/20 (register C) | 1 240 m² | — |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
| PREDMET DRAŽBY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základná špecifikácia : | ||||||
| Číslo listu vlastníctva : |
Okres : Obec : Katastrálne územie : |
Správa katastra : | ||||
| 2466 | Partizánske | Okresný úrad Partizánske, katastrálny odbor | ||||
| Chynorany | ||||||
| Chynorany | ||||||
| Pozemky : Parcely registra „C“ | ||||||
| Parcelné číslo : | Druh pozemku : | Výmera v m2 : | poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL : | |||
|
1584/6 1584/7 1584/8 1584/10 1584/11 1584/19 1584/21 1584/22 1584/23 1584/35 1584/36 |
Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie Zastávaná plocha a nádvorie |
956 727 1442 59 35 3500 1240 484 6301 205 2 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|||
| Stavby : | ||||||
| Súpisné číslo : | Stavba postavená na parcele číslo : | Charakteristika : | Druh stavby : | |||
|
1434 1435 1436 1437 1438 |
1584/11 1584/10 1584/8 1584/7 1584/6 1584/36 |
váha sklad odpadu sklad stoniek sklad stoniek sklad stoniek trafostanica + VN prípojka |
1 1 1 1 1 18 |
|||
| Spoluvlastnícky podiel: 1/1 | ||||||
| TOPHOLZ, s.r.o., Krnča, Družstevná 501, PSČ 956 19, SR, ICO: 36 549 738 | ||||||
Dražba
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Chynorany, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Ďalšie dražby v okrese Partizánske
- Rodinný dom s garážou a pozemkom
- Rodinný dom so záhradou a hospodárskou budovou
- Bytový dom s bytom na 13. poschodí
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.