Súbor prevádzkových a skladových budov s pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je súbor prevádzkových a skladových budov vrátane obytného domu a rôznych hospodárskych stavieb v obci Semerovo, okres Nové Zámky. Súčasťou sú aj pozemky s rozlohou viac ako 2 000 m2, ktoré tvoria zastavanú plochu a nádvorie.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Pozemok | súp. č. 1, parc. č. 766/2 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 2, parc. č. 766/3 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 3, parc. č. 766/4 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 4, parc. č. 766/5 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 5, parc. č. 764/4 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 6, parc. č. 764/9 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 7, parc. č. 764/5 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 8, parc. č. 764/8 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 16, parc. č. 766/29 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 20, parc. č. 766/38 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 21, parc. č. 766/39 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 22, parc. č. 769/1 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 23, parc. č. 769/4 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 24, parc. č. 769/5 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 25, parc. č. 769/3 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 26, parc. č. 764/7 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 718, parc. č. 764/6 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 719, parc. č. 766/6 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 721, parc. č. 766/11 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 724, parc. č. 766/18 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 727, parc. č. 766/27 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 728, parc. č. 766/28 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 732, parc. č. 769/8 | — | — |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 766/3 (register C) | 1 008 m² | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 766/45 (register C) | 3 m² | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 766/46 (register C) | 581 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Predmetom dražby je súbor nehnuteľnosti zapísaných na:
A. liste vlastníctva č. 895 vedenom Okresným úradom Nové Zámky – odborom katastrálnym, pre okres Nové Zámky, obec Semerovo, katastrálne územie Semerovo takto:
Stavby
| Súpisné číslo | Na pozemku parcelné číslo | Druh stavby | Popis stavby | Umiestnenie stavby |
| 1 | 766/2 | 2 | prevádzková budova | 1 |
| 2 | 766/3 | 2 | porážkáreň hydiny a spracovanie mäsa | 1 |
| 3 | 766/4 | 2 | kôlňa | 1 |
| 4 | 766/5 | 2 | dielňa | 1 |
| 5 | 764/4 | 2 | hala | 1 |
| 6 | 764/9 | 2 | hala | 1 |
| 7 | 764/5 | 2 | hala č. 3 | 1 |
| 8 | 764/8 | 2 | hala č. 4 | 1 |
| 16 | 766/29 | 2 | sušička | 1 |
| 20 | 766/38 | 18 | vodojem | 1 |
| 21 | 766/39 | 2 | sklad | 1 |
| 22 | 769/1 | 9 | obytný dom | 1 |
| 23 | 769/4 | 2 | krmiareň | 1 |
| 24 | 769/5 | 2 | kôlňa | 1 |
| 25 | 769/3 | 2 | sýpka | 1 |
| 26 | 764/7 | 2 | len sklad | 1 |
| 718 | 764/6 | 18 | len vodojem | 1 |
| 719 | 766/6 | 2 | len kurín | 1 |
| 721 | 766/11 | 2 | kôlňa | 1 |
| 724 | 766/18 | 2 | teľatník | 1 |
| 727 | 766/27 | 2 | sušička | 1 |
| 728 | 766/28 | 18 | elek. zariadenie | 1 |
| 732 | 769/8 | 2 | kôlňa | 1 |
B. na liste vlastníctva č. 1816 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pre obec Semerovo, katastrálne územie Semerovo takto:
Pozemky parc. Reg. „C“ KN
| Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Umiestnenie pozemku |
| 766/3 | 1008 | zastavaná plocha a nádvorie | 16 | 2 |
| 766/45 | 3 | zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 2 |
| 766/46 | 581 | zastavaná plocha a nádvorie | 22 | 2 |
v celku (1/1) vo výlučnom vlastníctve RAB, s.r.o. so sídlom 1, Semerovo 941 32, Slovenská republika, IČO: 36 528 404, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11064/N . Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Dražba
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.