Rodinný dom s pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je rodinný dom v obci Mužla, okres Nové Zámky. Súčasťou sú pozemky o výmere 1406 m2 vrátane zastavanej plochy, vinice a inej budovy.
4 pozemky
výmera pozemkov 1 406 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1620/1 (register C) | 546 m² |
| Vinica | parc. č. 1620/2 (register C) | 541 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1620/3 (register C) | 89 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1620/4 (register C) | 230 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Mužla
Okres:
Nové Zámky
Katastrálne územie:
Mužla
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
48 000,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Nové Zámky | Mužla | Nové Zámky | Mužla |
| Parcely registra "C" | ||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | ||
| 1620/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 546 | ||
| 1620/2 | Vinica | 541 | ||
| 1620/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 89 | ||
| 1620/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 230 | ||
| Stavby | ||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | ||
| 412 | 1620/4 | Rodinný dom | ||
| 1143 | 1620/3 | Iná budova | ||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
10/2025
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Mužla, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.