Orná pôda v katastrálnom území Gbelce
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je orná pôda nachádzajúca sa v katastrálnom území Gbelce, obec Gbelce, okres Nové Zámky. Ide o viacero parciel s rôznou výmerou, ktoré tvoria spoluvlastnícky podiel 1/1 a sú ponúkané v stave "stojí a leží" spolu s príslušenstvom.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Orná pôda | parc. č. 3274/2 (register E) | 6 197 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3275 (register E) | 6 147 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3278 (register E) | 12 052 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3279/1 (register E) | 14 700 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3279/2 (register E) | 58 809 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3282 (register E) | 24 497 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3283/1 (register E) | 9 261 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3283/2 (register E) | 12 351 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3314/1 (register E) | 6 212 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3314/3 (register E) | 9 323 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3315 (register E) | 11 887 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3318 (register E) | 12 185 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3319 (register E) | 12 369 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3322 (register E) | 24 389 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3326/1 (register E) | 6 132 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3326/2 (register E) | 6 136 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3327 (register E) | 12 153 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3330 (register E) | 6 247 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3331 (register E) | 6 050 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3338 (register E) | 5 596 m² | — |
| Orná pôda | parc. č. 3465 (register E) | 13 012 m² | 1/1 |
| Orná pôda | parc. č. 3526/9 (register E) | 7 143 m² | 1/1 |
| Orná pôda | parc. č. 3533/1 (register E) | 106 034 m² | 1/1 |
| Orná pôda | parc. č. 3535/2 (register E) | 7 534 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Nehnuteľností evidované Okresným úradom Nová Zámky , katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 1458 , k.ú. Gbelce , obec: Gbelce, okres Nové Zámky a to :
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
| parcelné číslo | výmera v m2 | druh pozemku |
|---|---|---|
| 3274/2 | 6 197 | Orná pôda |
| 3275 | 6 147 | Orná pôda |
| 3278 | 12 052 | Orná pôda |
| 3279/1 | 14 700 | Orná pôda |
| 3279/2 | 58 809 | Orná pôda |
| 3282 | 24 497 | Orná pôda |
| 3283/1 | 9 261 | Orná pôda |
| 3283/2 | 12 351 | Orná pôda |
| 3314/1 | 6 212 | Orná pôda |
| 3314/3 | 9 323 | Orná pôda |
| 3315 | 11 887 | Orná pôda |
| 3318 | 12 185 | Orná pôda |
| 3319 | 12 369 | Orná pôda |
| 3322 | 24 389 | Orná pôda |
| 3326/1 | 6 132 | Orná pôda |
| 3326/2 | 6136 | Orná pôda |
| 3327 | 12 153 | Orná pôda |
| 3330 | 6 247 | Orná pôda |
| 3331 | 6 050 | Orná pôda |
| 3338 | 5 596 | Orná pôda |
| 3465 | 13 012 | Orná pôda |
| 3526/9 | 7 143 | Orná pôda |
| 3533/1 | 106 034 | Orná pôda |
| 3535/2 | 7 534 | Orná pôda |
Ďalej ako “ Predmet dražby“ .
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“ .
Súčasťou Predmetu dražby je aj príslušenstvo Predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.
Dražba
Dražobná zábezpeka
b) V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak
c) Banková záruka
d) Notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom .
b) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak.
c) Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Gbelce, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Ďalšie dražby v okrese Nové Zámky
- Pozemky
- Súbor nehnuteľností s rodinným domom a vinicou
- Zastavaná plocha
- Rodinný dom s pozemkami
- Rodinný dom so záhradou
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.