Rodinný dom s pozemkom a garážou
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je rodinný dom s pozemkami v katastrálnom území Bruty, okres Nové Zámky. Súčasťou sú pozemky o výmere 1482 m2 vrátane záhrady, zastavanej plochy, nádvorí, garáže a inej stavby.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 246/1 | 195 m² |
| Záhrada | parc. č. 246/2 | 23 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 246/3 | 28 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 246/4 | 23 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 246/5 | 195 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
| 242 | Bruty | Nové Zámky | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV | |||
| 246/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 985 m2 | 242 | |||
| 246/2 | Záhrada | 251 m2 | 242 | |||
| 246/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 28 m2 | 242 | |||
| 246/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 23 m2 | 242 | |||
| 246/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 195 m2 | 242 | |||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Druh a popis stavby | |||
| 107 | 246/5 | 195 m2 | 10 – dom | |||
| 724 | 246/4 | 23 m2 | 7 - garáž | |||
| 725 | 246/3 | 28 m2 | 20 – iná stavba | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | ||||||
Dražba
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Bruty, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Tá istá nehnuteľnosť v iných dražbách
Rozpoznané podľa nehnuteľností uvedených v oznámeniach — ide o samostatné dražby tej istej nehnuteľnosti, nie o kolá tejto dražby.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.