Rodinný dom s bytmi a pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je rodinný dom v obci Ivanka pri Nitre, okres Nitra. Súčasťou sú dva byty s výmerou 240,41 m2 a 166,91 m2, ako aj pozemky vrátane zastavanej plochy, vinice a záhrady.
2 byty · 2 nehnuteľnosti · 5 pozemkov
výmera pozemkov 1 907 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Byt | č. 1, vchod 30, 1. mezanín, súp. č. 580 | 240,41 m² | — |
| Byt | č. 2, vchod 30/A, 3. poschodie, súp. č. 580 | 166,91 m² | — |
| Iná nehnuteľnosť Rodinný dom | č. 1, vchod 30, 1. mezanín, súp. č. 580, parc. č. 1210/2 | — | — |
| Iná nehnuteľnosť Rodinný dom | č. 2, vchod 30/A, 3. poschodie, súp. č. 580, parc. č. 1210/2 | — | — |
| Pozemok | súp. č. 580, parc. č. 1210/2 | — | — spol. časti 2421/4344 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1210/1 (register C) | 219 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1210/2 (register C) | 167 m² | — |
| Pozemok Vinica | parc. č. 2377/1 (register C) | 1 108 m² | — |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 1211 (register C) | 413 m² | — |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Ivanka pri Nitre
Okres:
Nitra
Katastrálne územie:
Ivanka pri Nitre
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
202 000,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | Nitra | Ivanka pri Nitre | Nitra | Ivanka pri Nitre | |
| Stavby | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2421/4344 a 1846/4344 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: | |||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | |||
| 580 | 1210/2 | Rodinný dom | |||
| Byty a nebytové priestory: | |||||
| Číslo bytu | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| 1 | 1. mezanín | Beňadikova 580, vchod: o.č.30 | 240,41 | ||
| Byty a nebytové priestory: | |||||
| Číslo bytu | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| 2 | 3.p. | Beňadikova 580, vchod: o.č.30/A | 166,91 | ||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 512 | Nitra | Ivanka pri Nitre | Nitra | Ivanka pri Nitre | |
| Parcely registra "C" | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 1210/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 219 | |||
| 1210/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 167 | |||
| 2377/1 | Vinica | 1108 | |||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 342 | Nitra | Ivanka pri Nitre | Nitra | Ivanka pri Nitre | |
| Parcely registra "C" | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 1211 | Záhrada | 413 | |||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
018/2022
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Ivanka pri Nitre, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.