Orná pôda v katastrálnom území Turany
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je orná pôda v katastrálnom území Turany, okres Martin. Ide o súbor viacerých pozemkov s rôznou výmerou, prevažne orná pôda, spolu s jednou parcelou ostatnej plochy.
19 pozemkov
výmera pozemkov 1,35 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Orná pôda | parc. č. 3585/3 (register C) | 14 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3590/6 (register C) | 1 214 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3590/9 (register C) | 3 784 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3590/10 (register C) | 2 947 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3590/26 (register C) | 363 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3590/27 (register C) | 940 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3590/28 (register C) | 117 m² |
| Ostatná plocha | parc. č. 3592/1 (register C) | 204 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/10 (register C) | 72 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/11 (register C) | 1 244 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/12 (register C) | 612 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/21 (register C) | 116 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/22 (register C) | 10 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/23 (register C) | 45 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/24 (register C) | 471 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/25 (register C) | 1 001 m² |
| Orná pôda | parc. č. 3595/26 (register C) | 158 m² |
| Orná pôda | parc. č. 2496/1 (register E) | 80 m² |
| Orná pôda | parc. č. 2496/3 (register E) | 83 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Turany
Okres:
Martin
Katastrálne územie:
Turany
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
26 400,00 EUR
Popis:
|
Číslo LV |
Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | |
|---|---|---|---|
| 5302 | Turany | Martin | |
| Pozemky | |||
| Register | Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera |
| „C“ | 3585/3 | Orná pôda | 14 m2 |
| „C“ | 3590/6 | Orná pôda | 1214 m2 |
| „C“ | 3590/9 | Orná pôda | 3784 m2 |
| „C“ | 3590/10 | Orná pôda | 2947 m2 |
| „C“ | 3590/26 | Orná pôda | 363 m2 |
| „C“ | 3590/27 | Orná pôda | 940 m2 |
| „C“ | 3590/28 | Orná pôda | 117 m2 |
| „C“ | 3592/1 | Ostatná plocha | 204 m2 |
| „C“ | 3595/10 | Orná pôda | 72 m2 |
| „C“ | 3595/11 | Orná pôda | 1244 m2 |
| „C“ | 3595/12 | Orná pôda | 612 m2 |
| „C“ | 3595/21 | Orná pôda | 116 m2 |
| „C“ | 3595/22 | Orná pôda | 10 m2 |
| „C“ | 3595/23 | Orná pôda | 45 m2 |
| „C“ | 3595/24 | Orná pôda | 471 m2 |
| „C“ | 3595/25 | Orná pôda | 1001 m2 |
| „C“ | 3595/26 | Orná pôda | 158 m2 |
| „E“ | 2496/1 | Orná pôda | 80 m2 |
| „E“ | 2496/3 | Orná pôda | 83 m2 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 55/72 | |||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
5090524
Dražobník:
Miesto konania:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.