Spoluvlastnícke podiely na lesných a trvalých trávnych porastoch
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach v obci Kráľovce-Krnišov, okres Krupina. Ide o rôzne parcely lesných pozemkov, trvalých trávnych porastov a ostatných plôch s rozličnou výmerou evidované na viacerých listoch vlastníctva.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| lesný pozemok | parc. č. 1499 (register C) | 53 497 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1500 (register C) | 34 974 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1501 (register C) | 96 347 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1508 (register C) | 5 013 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1509 (register C) | 2 417 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1512 (register C) | 5 172 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1520 (register C) | 9 458 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1522 (register C) | 767 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1526/99 (register C) | 23 323 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1527 (register C) | 1 103 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1528 (register C) | 1 084 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1487 (register E) | 2 403 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1498 (register E) | 5 791 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1502/1 (register E) | 710 187 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1503 (register E) | 3 395 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1504 (register E) | 2 374 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1505 (register E) | 50 227 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1506 (register E) | 6 913 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1507 (register E) | 5 550 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1510 (register E) | 625 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1511/2 (register E) | 50 061 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1513/2 (register E) | 501 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1519 (register E) | 1 421 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1521/1 (register E) | 13 405 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1523 (register E) | 3 451 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1524/1 (register E) | 2 583 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1524/22 (register E) | 7 198 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1529/1 (register E) | 8 900 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1518 (register C) | 4 356 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 459 (register C) | 26 414 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 758 (register C) | 15 168 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 759 (register C) | 4 553 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 952 (register C) | 372 185 m² |
| vodná plocha | parc. č. 1084 (register C) | 814 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1085/1 (register C) | 31 693 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1085/2 (register C) | 708 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1086 (register C) | 23 523 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1092 (register C) | 8 369 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1093 (register C) | 14 362 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1094/1 (register C) | 19 188 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1094/2 (register C) | 170 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 953 (register E) | 2 899 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 229 (register C) | 2 399 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1090 (register C) | 7 067 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1091 (register C) | 2 126 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1096/4 (register C) | 959 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1119/1 (register C) | 12 969 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1119/3 (register C) | 90 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1119/5 (register C) | 94 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1120/1 (register C) | 2 322 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1120/2 (register C) | 322 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1120/3 (register C) | 174 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1120/4 (register C) | 246 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1122/3 (register C) | 102 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1198 (register C) | 518 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2270 (register C) | 306 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 474/1 (register E) | 7 701 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 593 (register E) | 1 234 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1118 (register E) | 1 967 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1200 (register E) | 7 377 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1203/1 (register E) | 6 399 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1203/2 (register E) | 600 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1221 (register E) | 1 370 m² |
| ostatná plocha | parc. č. 1335 (register E) | 985 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1409 (register E) | 3 920 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1464/2 (register E) | 4 043 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 474/2 (register C) | 2 326 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 474/3 (register C) | 1 334 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 474/4 (register C) | 116 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1121/1 (register C) | 3 370 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1121/3 (register C) | 25 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1121/4 (register C) | 66 m² |
| zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1121/5 (register C) | 121 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1122/1 (register C) | 7 965 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1122/2 (register C) | 66 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1122/4 (register C) | 1 305 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1201 (register C) | 2 090 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1202 (register C) | 6 143 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1231/2 (register C) | 1 980 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 488 (register E) | 3 090 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 489 (register E) | 1 618 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 490 (register E) | 2 021 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 491 (register E) | 1 233 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 492 (register E) | 1 583 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 494 (register E) | 14 279 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 508 (register E) | 17 282 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 509/2 (register E) | 50 324 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 738 (register E) | 24 691 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 802 (register E) | 773 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1115 (register E) | 4 571 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1123 (register E) | 349 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1199 (register E) | 8 182 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1219 (register E) | 482 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1222/1 (register E) | 2 321 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1222/2 (register E) | 8 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1222/201 (register E) | 101 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1122 (register E) | 370 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 36
katastrálne územie Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, evidované Okresným úradom Krupina, odbor katastrálny, a to konkrétne:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 1499 | 53 497 | lesný pozemok |
| 1500 | 34 974 | lesný pozemok |
| 1501 | 96 347 | lesný pozemok |
| 1508 | 5 013 | trvalý trávny porast |
| 1509 | 2 417 | lesný pozemok |
| 1512 | 5 172 | trvalý trávny porast |
| 1520 | 9 458 | ostatná plocha |
| 1522 | 767 | ostatná plocha |
| 1526/99 | 23 323 | trvalý trávny porast |
| 1527 | 1 103 | ostatná plocha |
| 1528 | 1 084 | ostatná plocha |
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 1487 | 2 403 | trvalý trávny porast |
| 1498 | 5 791 | trvalý trávny porast |
| 1502/1 | 710 187 | trvalý trávny porast |
| 1503 | 3 395 | lesný pozemok |
| 1504 | 2 374 | trvalý trávny porast |
| 1505 | 50 227 | trvalý trávny porast |
| 1506 | 6 913 | trvalý trávny porast |
| 1507 | 5 550 | lesný pozemok |
| 1510 | 625 | ostatná plocha |
| 1511/2 | 50 061 | lesný pozemok |
| 1513/2 | 501 | lesný pozemok |
| 1519 | 1 421 | lesný pozemok |
| 1521/1 | 13 405 | trvalý trávny porast |
| 1523 | 3 451 | ostatná plocha |
| 1524/1 | 2 583 | trvalý trávny porast |
| 1524/22 | 7 198 | trvalý trávny porast |
| 1529/1 | 8 900 | trvalý trávny porast |
Spoluvlastnícke podiely: 3/246, 3/492, 6/246, 6/246, 3/246
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 192
katastrálne územie Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, evidované Okresným úradom Krupina, odbor katastrálny, a to konkrétne:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 1518 | 4 356 | lesný pozemok |
Spoluvlastnícke podiely: 3/246, 3/492, 6/246, 6/246, 3/246
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 309
SPOLOČNÉ nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
katastrálne územie Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, evidované Okresným úradom Krupina, odbor katastrálny, a to konkrétne:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 459 | 26 414 | lesný pozemok |
| 758 | 15 168 | lesný pozemok |
| 759 | 4 553 | lesný pozemok |
| 952 | 372 185 | lesný pozemok |
| 1084 | 814 | vodná plocha |
| 1085/1 | 31 693 | lesný pozemok |
| 1085/2 | 708 | lesný pozemok |
| 1086 | 23 523 | lesný pozemok |
| 1092 | 8 369 | lesný pozemok |
| 1093 | 14 362 | lesný pozemok |
| 1094/1 | 19 188 | lesný pozemok |
| 1094/2 | 170 | lesný pozemok |
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu: (spoločná nehnuteľnosť)
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 953 | 2 899 | trvalý trávny porast |
Spoluvlastnícke podiely: 17/1740, 16/1740, 12/1740, 30/1740, 2/1740, 2/1740, 2/1740, 2/1740
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 334
SPOLOČNÉ Nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
katastrálne územie Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, evidované Okresným úradom Krupina, odbor katastrálny, a to konkrétne:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 229 | 2 399 | ostatná plocha |
| 1090 | 7 067 | lesný pozemok |
| 1091 | 2 126 | lesný pozemok |
| 1096/4 | 959 | lesný pozemok |
| 1119/1 | 12 969 | lesný pozemok |
| 1119/3 | 90 | lesný pozemok |
| 1119/5 | 94 | lesný pozemok |
| 1120/1 | 2 322 | ostatná plocha |
| 1120/2 | 322 | ostatná plocha |
| 1120/3 | 174 | ostatná plocha |
| 1120/4 | 246 | ostatná plocha |
| 1122/3 | 102 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1198 | 518 | ostatná plocha |
| 2270 | 306 | zastavaná plocha a nádvorie |
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu: (spoločná nehnuteľnosť)
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 474/1 | 7 701 | lesný pozemok |
| 593 | 1 234 | ostatná plocha |
| 1118 | 1 967 | ostatná plocha |
| 1200 | 7 377 | ostatná plocha |
| 1203/1 | 6 399 | lesný pozemok |
| 1203/2 | 600 | lesný pozemok |
| 1221 | 1 370 | ostatná plocha |
| 1335 | 985 | ostatná plocha |
| 1409 | 3 920 | lesný pozemok |
| 1464/2 | 4 043 | lesný pozemok |
Spoluvlastnícke podiely: 17/1740, 16/1740, 46/1740, 2/1740, 2/1740, 2/1740, 2/1740
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 335
SPOLOČNÉ Nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
katastrálne územie Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, evidované Okresným úradom Krupina, odbor katastrálny, a to konkrétne:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 474/2 | 2 326 | trvalý trávny porast |
| 474/3 | 1 334 | trvalý trávny porast |
| 474/4 | 116 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1121/1 | 3 370 | trvalý trávny porast |
| 1121/3 | 25 | trvalý trávny porast |
| 1121/4 | 66 | trvalý trávny porast |
| 1121/5 | 121 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1122/1 | 7 965 | trvalý trávny porast |
| 1122/2 | 66 | trvalý trávny porast |
| 1122/4 | 1 305 | trvalý trávny porast |
| 1201 | 2 090 | trvalý trávny porast |
| 1202 | 6 143 | trvalý trávny porast |
| 1231/2 | 1 980 | trvalý trávny porast |
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu: (spoločná nehnuteľnosť)
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 488 | 3 090 | trvalý trávny porast |
| 489 | 1 618 | trvalý trávny porast |
| 490 | 2 021 | trvalý trávny porast |
| 491 | 1 233 | trvalý trávny porast |
| 492 | 1 583 | trvalý trávny porast |
| 494 | 14 279 | trvalý trávny porast |
| 508 | 17 282 | trvalý trávny porast |
| 509/2 | 50 324 | trvalý trávny porast |
| 738 | 24 691 | trvalý trávny porast |
| 802 | 773 | trvalý trávny porast |
| 1115 | 4 571 | trvalý trávny porast |
| 1123 | 349 | trvalý trávny porast |
| 1199 | 8 182 | trvalý trávny porast |
| 1219 | 482 | trvalý trávny porast |
| 1222/1 | 2 321 | trvalý trávny porast |
| 1222/2 | 8 | trvalý trávny porast |
| 1222/201 | 101 | trvalý trávny porast |
Spoluvlastnícke podiely: 17/1740, 16/1740, 12/1740, 21/1740
Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 432
SPOLOČNÉ Nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
katastrálne územie Krnišov, obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, evidované Okresným úradom Krupina, odbor katastrálny, a to konkrétne:
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu: (spoločná nehnuteľnosť)
| č. parcely | výmera m² | druh pozemku |
|---|---|---|
| 1122 | 370 | trvalý trávny porast |
Spoluvlastnícke podiely: 17/1740, 16/1740, 12/1740, 21/1740
Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach vo vlastníctve: Zuzana Olšiaková, nar. 18.02.1964, bytom: Kráľovce-Krnišov č. 131, 962 65, SR
Dražba
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Kráľovce-Krnišov, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.