Chalupa a rodinné domy s pozemkami
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú chalupa a tri rodinné domy v obci Hontianske Tesáre, okres Krupina. Súčasťou sú pozemky o výmere od 70 m2 do 415 m2, vrátane záhrad a zastavaných plôch.
9 pozemkov
výmera pozemkov 1 774 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 262, parc. č. 79 (register C) | 211 m² | 1/1 |
| Záhrada | parc. č. 82 (register C) | 152 m² | 1/1 |
| Záhrada | parc. č. 81 (register C) | 207 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 34, parc. č. 85 (register C) | 162 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 83 (register C) | 129 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 34, parc. č. 86 (register C) | 70 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 33, parc. č. 78 (register C) | 188 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 84 (register C) | 240 m² | 1/1 |
| Záhrada | parc. č. 80 (register C) | 415 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Hontianske Tesáre
Okres:
Krupina
Katastrálne územie:
Hontianske Tesáre
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
30 200,00 EUR
Popis:
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
| 163 | Hontianske Tesáre | Krupina | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV | |||
| 79 | Zastavaná plocha a nádvorie | 211 m2 | 163 | |||
| 82 | Záhrada | 152 m2 | 163 | |||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Druh stavby |
Poznámka | ||
| 262 | 79 | 211 m2 | Chalupa | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
| 252 | Hontianske Tesáre | Krupina | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV | |||
| 81 | Záhrada | 207 m2 | 252 | |||
| 85 | Zastavaná plocha a nádvorie | 162 m2 | 252 | |||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Druh stavby |
Poznámka | ||
| 34 | 85 | 162 m2 | Rodinný dom | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
| 881 | Hontianske Tesáre | Krupina | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV | |||
| 83 | Zastavaná plocha a nádvorie | 129 m2 | 881 | |||
| 86 | Zastavaná plocha a nádvorie | 70 m2 | 881 | |||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Druh stavby |
Poznámka | ||
| 34 | 86 | 70 m2 | Rodinný dom | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
| 277 | Hontianske Tesáre | Krupina | ||||
| Pozemok parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV | |||
| 78 | Zastavaná plocha a nádvorie | 188 m2 | 277 | |||
| Stavby na pozemku: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Druh stavby |
Poznámka | ||
| 33 | 78 | 188 m2 | Rodinný dom | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | |
| 407 | Hontianske Tesáre | Krupina | |
| Pozemok parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV |
| 84 | Zastavaná plocha a nádvorie | 240 m2 | 407 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | |||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | |
| 882 | Hontianske Tesáre | Krupina | |
| Pozemok parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV |
| 80 | Záhrada | 415 m2 | 882 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu: 1/1 | |||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
400224
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (reštaurácia – na prízemí)
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.