Spoluvlastnícky podiel na byte v bytovom dome
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel na byte v bytovom dome v obci Komárno, okres Komárno. Ide o podiel na byte č. 3 na 1. poschodí s výmerou 57,63 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu a pozemku.
3 pozemky
výmera pozemkov 568 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 5884 (register C) | 510 m² |
| Pozemok Bytový dom | parc. č. 1370 | — |
| Pozemok Sústružnícka 1370, vchod č. 5 | parc. č. 3 | 57,63 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Komárno
Okres:
Komárno
Katastrálne územie:
Komárno
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
42 500,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8523 | Kománo | Komárno | Komárno | Komárno | |
| Parcely registra "C" | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5763/163039 k pozemku: | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 5884 | Zastavaná plocha a nádvorie | 510 | |||
| Stavby | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5763/163039 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: | |||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | |||
| 1370 | 5884 | Bytový dom | |||
| Byty a nebytové priestory: | |||||
| Číslo bytu | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| 3 | 1.p. | Sústružnícka 1370, vchod č. 5 | 57,63 | ||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
51/2022
Dražobník:
Miesto konania:
Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Komárno, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.