Spoluvlastnícky podiel na byte a pozemkoch
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel na byte a pozemkoch v obci Dolné Otrokovce, okres Hlohovec. Ide o podiel na byte s výmerou 89,96 m2 a na pozemkoch zastavanej plochy, nádvorí a záhrady s celkovou výmerou viac ako 1 200 m2.
5 pozemkov
výmera pozemkov 1 200 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Bytový dom | parc. č. 50/8 | — |
| Bytový dom | parc. č. 50/9 | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 50/2 (register C) | 659 m² |
| Záhrada | parc. č. 50/6 | 386 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 50/8 | 155 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Dolné Otrokovce
Okres:
Hlohovec
Katastrálne územie:
Dolné Otrokovce
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
80 300,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Hlohovec | Dolné Otrokovce | Hlohovec | Dolné Otrokovce | |
| Stavby | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 8989/35856 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: | |||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | |||
| 82 | 50/8, 50/9 | Bytový dom | |||
| Byty a nebytové priestory: | |||||
| Číslo bytu | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| 3 | 2.p. | Dolné Otrokovce 82, vchod č. 1 | 89,96 | ||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 644 | Hlohovec | Dolné Otrokovce | Hlohovec | Dolné Otrokovce | |
| Parcely registra "C" | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/4 k pozemkom: | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 50/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 659 | |||
| 50/6 | Záhrada | 386 | |||
| 50/8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 155 | |||
Dražba
Stav:
Nevydražená
Číslo oznámenia v OV:
64/2022
Dražobník:
Miesto konania:
M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.