Poľnohospodárske pozemky v Dolnom Chotári
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskych pozemkoch v obci Dolný Chotár, okres Galanta. Ide o rôzne druhy pozemkov vrátane ornej pôdy, trvalého trávneho porastu a vodnej plochy s celkovou výmerou v tisícoch metrov štvorcových.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| orná pôda | parc. č. 828/4 (register E) | 2 953 m² | 20/144 |
| orná pôda | parc. č. 829/3 (register E) | 2 683 m² | 20/144 |
| orná pôda | parc. č. 529/4 (register E) | 1 770 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 1336/1 (register E) | 8 581 m² | 1/1 |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1015 (register E) | 219 m² | 5/8 |
| vodná plocha | parc. č. 1016/2 (register E) | 83 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1014 (register E) | 5 348 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1311/204 (register E) | 2 888 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1518/1 (register E) | 7 441 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1016/1 (register E) | 7 715 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1517/1 (register E) | 780 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1246/1 (register E) | 5 942 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1245/1 (register E) | 1 453 m² | 5/8 |
| orná pôda | parc. č. 1434 (register E) | 10 614 m² | 36/216 |
| orná pôda | parc. č. 1435/101 (register E) | 9 840 m² | 36/216 |
| orná pôda | parc. č. 470/3 (register E) | 680 m² | 24/72 |
| orná pôda | parc. č. 1145/1 (register E) | 6 478 m² | 24/72 |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1146 (register E) | 216 m² | 24/72 |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1147 (register E) | 2 956 m² | 24/72 |
| ostatná plocha | parc. č. 1303/200 (register E) | 23 009 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 327/2 (register E) | 2 018 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 709 (register C) | 16 629 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 352/100 (register E) | 1 841 m² | 1/1 |
| ostatná plocha | parc. č. 894/2 (register E) | 6 050 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 1233 (register E) | 2 464 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 1234 (register E) | 9 157 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 420/100 (register E) | 5 572 m² | 1/6 |
| orná pôda | parc. č. 1232 (register E) | 4 917 m² | 1/6 |
| orná pôda | parc. č. 460/1 (register E) | 1 531 m² | 5/10 |
| orná pôda | parc. č. 710 (register C) | 6 938 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 711 (register C) | 3 440 m² | 1/1 |
| orná pôda | parc. č. 1231 (register E) | 19 253 m² | 1/6 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Predmetom dražby sú nasledujúce spoluvlastnícke podiely so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom k nehnuteľnostiam – poľnohospodárskym pozemkom vedeným na liste vlastníctva v príslušnom spoluvlastníckom podiele:
| Por. č. | parcela reg. | parc. číslo | výmera | druh | LV | Katastrálne územie / Okres | spoluvl. podiel |
| 1 | E | 828/4 | 2953 | orná pôda | 175 | Dolný Chotár / Galanta | 20/144 |
| 2 | E | 829/3 | 2683 | orná pôda | 175 | Dolný Chotár / Galanta | 20/144 |
| 3 | E | 529/4 | 1770 | orná pôda | 191 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 4 | E | 1336/1 | 8581 | orná pôda | 191 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 5 | E | 1015 | 219 | trvalý trávny porast | 229 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 6 | E | 1016/2 | 83 | vodná plocha | 229 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 7 | E | 1014 | 5348 | orná pôda | 314 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 8 | E | 1311/204 | 2888 | orná pôda | 314 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 9 | E | 1518/1 | 7441 | orná pôda | 314 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 10 | E | 1016/1 | 7715 | orná pôda | 315 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 11 | E | 1517/1 | 780 | orná pôda | 315 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 12 | E | 1246/1 | 5942 | orná pôda | 316 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 13 | E | 1245/1 | 1453 | orná pôda | 317 | Dolný Chotár / Galanta | 5/8 |
| 14 | E | 1434 | 10614 | orná pôda | 616 | Dolný Chotár / Galanta | 36/216 |
| 15 | E | 1435/101 | 9840 | orná pôda | 616 | Dolný Chotár / Galanta | 36/216 |
| 16 | E | 470/3 | 680 | orná pôda | 618 | Dolný Chotár / Galanta | 24/72 |
| 17 | E | 1145/1 | 6478 | orná pôda | 618 | Dolný Chotár / Galanta | 24/72 |
| 18 | E | 1146 | 216 | trvalý trávny porast | 618 | Dolný Chotár / Galanta | 24/72 |
| 19 | E | 1147 | 2956 | trvalý trávny porast | 618 | Dolný Chotár / Galanta | 24/72 |
| 20 | E | 1303/200 | 23009 | ostatná plocha | 710 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 21 | E | 327/2 | 2018 | orná pôda | 871 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 22 | C | 709 | 16629 | orná pôda | 897 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 23 | E | 352/100 | 1841 | orná pôda | 897 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 24 | E | 894/2 | 6050 | ostatná plocha | 897 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 25 | E | 1233 | 2464 | orná pôda | 897 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 26 | E | 1234 | 9157 | orná pôda | 897 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 27 | E | 420/100 | 5572 | orná pôda | 924 | Dolný Chotár / Galanta | 1/6 |
| 28 | E | 1232 | 4917 | orná pôda | 924 | Dolný Chotár / Galanta | 1/6 |
| 29 | E | 460/1 | 1531 | orná pôda | 974 | Dolný Chotár / Galanta | 5/10 |
| 30 | C | 710 | 6938 | orná pôda | 1599 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 31 | C | 711 | 3440 | orná pôda | 1600 | Dolný Chotár / Galanta | 1/1 |
| 32 | E | 1231 | 19253 | orná pôda | 1639 | Dolný Chotár / Galanta | 1/6 |
|
Vlastník: František Dora, rod. Dora, nar.: 26.07.1963, trvale bytom Dolný Chotár č. 200, 925 41 Dolný Chotár |
|||||||
Dražba
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.