Dražba nehnuteľnosti - Rohovce
Dražené nehnuteľnosti
18 pozemkov
výmera pozemkov 1,69 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/2 | 14 112 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/6 | 1 187 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/8 | 1 010 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/9 (register C) | 49 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/12 (register C) | 53 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/13 (register C) | 56 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/14 (register C) | 43 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/15 (register C) | 74 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 170/29 (register C) | 228 m² | — |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 192/8 (register C) | 103 m² | 1/1 |
| Pozemok | súp. č. 290, parc. č. 170/12 | — | 1/1 |
| Pozemok | súp. č. 295, parc. č. 170/8 | — | 1/1 |
| Pozemok | súp. č. 296, parc. č. 170/9 | — | 1/1 |
| Pozemok | súp. č. 297, parc. č. 170/6 | — | 1/1 |
| Pozemok | súp. č. 298, parc. č. 170/29 | — | 1/1 |
| Pozemok | súp. č. 426, parc. č. 170/13 | — | 1/1 |
| Pozemok | parc. č. 170/14 | — | 1/1 |
| Pozemok | parc. č. 170/15 | — | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Rohovce
Okres:
Dunajská Streda
Katastrálne územie:
Rohovce
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
252 000,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad | Okres | Obec | Katastrálne územie |
|---|---|---|---|---|
| 1125 | Dunajská Streda | Dunajská Streda | Rohovce | Rohovce |
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ |
|---|---|---|
| 170 / 2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 14112 |
| 170 / 6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1187 |
| 170 / 8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1010 |
| 170 / 9 | Zastavaná plocha a nádvorie | 49 |
| 170 / 12 | Zastavaná plocha a nádvorie | 53 |
| 170 / 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 56 |
| 170 / 14 | Zastavaná plocha a nádvorie | 43 |
| 170 / 15 | Zastavaná plocha a nádvorie | 74 |
| 170 / 29 | Zastavaná plocha a nádvorie | 228 |
| 192 / 8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 103 |
Spoluvlastnícky podiel v 1/1.
| LV č. | Okresný úrad | Okres | Obec | Katastrálne územie |
|---|---|---|---|---|
| 632 | Dunajská Streda | Dunajská Streda | Rohovce | Rohovce |
Stavby:
| Súpisné číslo | Parcelné číslo | Druh stavby |
|---|---|---|
| 290 | 170 / 12 | Administr. Budova |
| 295 | 170 / 8 | Montážna hala |
| 296 | 170 / 9 | Vrátnica |
| 297 | 170 / 6 | Sklad obilia |
| 298 | 170 / 29 | Garáže |
| 426 | 170 / 13 | Sklad olejov |
| 170 / 14 | Umývacia rampa 1 | |
| 170 / 15 | Umývacia rampa 2 |
Spoluvlastnícky podiel v 1/1.
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
hp050/22
Dražobník:
Miesto konania:
Mesto Trnava (budova Radnice), konferenčná miestnosť - prízemie, Hlavná 1, 91771 Trnava
Poloha
Značka označuje adresu uvedenú v oznámení (Rohovce, 290). Overte si ju v katastri.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.