Súbor pozemkov a stavieb s príslušenstvom
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je súbor nehnuteľností v obciach Stará Huta a Horný Tisovník v okrese Detva. Súbor zahŕňa rôzne pozemky vrátane trvalých trávnych porastov, ornej pôdy, zastavaných plôch, rodinný dom, rekreačné chaty a ďalšie stavby spolu s príslušenstvom a zariadením.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Stavba Rodinný dom | súp. č. 200 | — | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3765/4 (register C) | 1 200 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3206/2 (register C) | 344 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3234/1 (register E) | 1 745 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3206/3 (register C) | 201 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3214/1 (register C) | 2 414 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3214/2 (register C) | 1 488 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3214/3 (register C) | 300 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3215/1 (register C) | 2 457 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3216/4 (register C) | 2 148 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3217/1 (register C) | 4 656 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3217/2 (register C) | 1 834 m² | 1/1 |
| Pozemok Lesný pozemok | parc. č. 3219/9 (register C) | 1 101 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3230/2 (register C) | 21 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3240/1 (register C) | 2 298 m² | 1/1 |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 3240/2 (register C) | 1 827 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3240/3 (register C) | 655 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3240/4 (register C) | 3 685 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3241 (register C) | 180 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 3242 (register C) | 1 568 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/1 (register C) | 26 390 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/2 (register C) | 6 047 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/3 (register C) | 513 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/4 (register C) | 55 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/5 (register C) | 55 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/6 (register C) | 55 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/7 (register C) | 66 m² | 1/1 |
| Pozemok | parc. č. 3243/8 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/9 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/10 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/11 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/12 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/13 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/14 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/15 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/16 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/17 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/18 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/19 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/20 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/21 (register C) | — | — |
| Pozemok | parc. č. 3243/22 (register C) | — | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/23 (register C) | 25 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/25 (register C) | 26 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/26 (register C) | 26 m² | 1/1 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 3243/27 (register C) | 43 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3245/1 (register C) | 180 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3256 (register C) | 1 946 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3257 (register C) | 7 819 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3259 (register C) | 2 352 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3260/1 (register C) | 5 287 m² | 1/1 |
| Pozemok Ostatná plocha | parc. č. 3260/2 (register C) | 3 600 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3261/1 (register C) | 3 609 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3261/2 (register C) | 1 453 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3218/3 (register E) | 1 076 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3219/1 (register E) | 13 562 m² | 1/1 |
| Pozemok Trvalý trávny porast | parc. č. 3225/5 (register E) | 2 977 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 3227/2 (register E) | 2 389 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 3228 (register E) | 6 287 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 3231/1 (register E) | 2 200 m² | 1/1 |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 3233/2 (register E) | 115 m² | 1/1 |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 3233/3 (register E) | 62 m² | 1/1 |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 3233/4 (register E) | 139 m² | 1/1 |
| Pozemok Záhrada | parc. č. 3235/1 (register E) | 142 m² | 1/1 |
| Pozemok Orná pôda | parc. č. 3235/2 (register E) | 957 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností a hnuteľných vecí:
- Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1433, k.ú. Stará Huta, obec Stará Huta, okres Detva a to:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
| parcelné číslo | výmera v m2 | druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel |
|---|---|---|---|
| 3765/4 | 1 200 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
a
- Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 766, k.ú. Horný Tisovník, obec Horný Tisovník, okres Detva a to :
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
| parcelné číslo | výmera v m2 | druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel |
|---|---|---|---|
| 3206/2 | 344 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:
| parcelné číslo | výmera v m2 | druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel |
|---|---|---|---|
| 3234/1 | 1745 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
a
- Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 272, k.ú. Horný Tisovník, obec Horný Tisovník, okres Detva a to :
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
| parcelné číslo | výmera v m2 | druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel |
|---|---|---|---|
| 3206/3 | 201 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3214/1 | 2414 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3214/2 | 1488 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3214/3 | 300 | Ostatná plocha | 1/1 |
| 3215/1 | 2457 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3216/4 | 2148 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3217/1 | 4656 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3217/2 | 1834 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3219/9 | 1101 | Lesný pozemok | 1/1 |
| 3230/2 | 21 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3240/1 | 2298 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3240/2 | 1827 | Záhrada | 1/1 |
| 3240/3 | 655 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3240/4 | 3685 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3241 | 180 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3242 | 1568 | Orná pôda | 1/1 |
| 3243/1 | 26390 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/2 | 6047 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/3 | 513 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/4 | 55 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/5 | 55 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/6 | 55 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/7 | 66 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/8 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/9 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/10 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/11 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/12 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/13 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/14 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/15 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/16 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/17 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/18 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/19 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/20 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/21 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/22 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/23 | 25 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/25 | 26 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/26 | 26 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3243/27 | 43 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1/1 |
| 3245/1 | 180 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3256 | 1946 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3257 | 7819 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3259 | 2352 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3260/1 | 5287 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3260/2 | 3600 | Ostatná plocha | 1/1 |
| 3261/1 | 3609 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3261/2 | 1453 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
| parcelné číslo | výmera v m2 | druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel |
|---|---|---|---|
| 3218/3 | 1076 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3219/1 | 13562 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3225/5 | 2977 | Trvalý trávny porast | 1/1 |
| 3227/2 | 2389 | Orná pôda | 1/1 |
| 3228 | 6287 | Orná pôda | 1/1 |
| 3230/2 | 3153 | Orná pôda | 1/1 |
| 3231/1 | 2200 | Orná pôda | 1/1 |
| 3233/2 | 115 | Záhrada | 1/1 |
| 3233/3 | 62 | Záhrada | 1/1 |
| 3233/4 | 139 | Záhrada | 1/1 |
| 3235/1 | 142 | Záhrada | 1/1 |
| 3235/2 | 957 | Orná pôda | 1/1 |
Stavby
| Súpisné číslo | Na parcele číslo | Popis stavby | Druh stavby |
|---|---|---|---|
| 200 | 3241 | Rodinný dom | Rodinný dom |
| 202 | 3243/3 | Rekreačná chata | Iná budova |
| 215 | 3243/4 | Rekreačná chata | Iná budova |
| 216 | 3243/5 | Rekreačná chata | Iná budova |
| 217 | 3243/6 | Rekreačná chata | Iná budova |
| 218 | 3243/7 | Rekreačná chata | Iná budova |
| 339 | 3243/26 | Iná budova | Iná budova |
| 340 | 3243/27 | Iná budova | Iná budova |
| 341 | 3230/2 | Iná budova | Iná budova |
| 344 | 3243/25 | Iná budova | Iná budova |
| 3243/8 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/9 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/10 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/11 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/12 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/13 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/14 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/15 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/16 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/18 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/19 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/20 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/21 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova | |
| 3243/22 | Rekreačná chatka ”CAMPING” | Iná budova |
Časťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré prechádza na vydražiteľa (bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapísané na list vlastníctva), a to oplotenie areálu, studňa, vodovodná prípojka k vodojemu, kanalizačná prípojka k žumpe, kanalizačné šachty, kanalizačné odvodňovacie žľaby, kanalizačná prípojka k ČOV, požiarna nádrž (bývalá žumpa), ČOV, NN prípojka z trafostanice, trafostanica, spevnené plochy – príjazdová cesta, spevnené plochy – betónové, exteriérové schody, exteriérové schody drevené do jedálne, exteriérové osvetlenia, solárne panely (ďalej spolu len ako “ Príslušenstvo“) .
Spolu s predmetom dražby prechádza aj zariadenie predmetu dražby a to: riad, NR 470 YN Traktor Wisconsin Yukon, NR 489 YN prives nakl. REHOS SP k trakt., záhradný traktor, postele, pračka, sušička, žehlička, postele, príbory, posteľ. prádlo, trezor, 2x dubový stôl, stoličky, PC, kopírka, tlačiareň, záclony, závesy (ďalej spolu len ako “ Zariadenie“) .
(ďalej ako „ Predmet dražby“) .
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.
Dražba
Dražobná zábezpeka
b) V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak
c) Banková záruka
d) Notárska úschova
b) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak
c) Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.
Poloha
Značka označuje adresu uvedenú v oznámení (Horný Tisovník, 200). Overte si ju v katastri.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.