Spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskych budovách a rôznych pozemkoch v obci Závadka nad Hronom a Polomka v okrese Brezno. Ide o rozsiahle pozemky rôzneho druhu vrátane lesných pozemkov, ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a zastavaných plôch s nádvorím.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 458 | 952 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5403/7 | 42 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5403/13 | 1 534 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5403/14 | 1 886 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5403/23 | 175 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1656/2 | 27 933 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 2842/1 | 6 138 m² |
| orná pôda | parc. č. 3999 | 720 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5315 | 4 141 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5316 | 4 283 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5317 | 3 180 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5404/3 | 1 200 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5404/5 | 158 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5404/12 | 107 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1272/1 | 1 935 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1272/2 | 1 050 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1677/1 | 2 122 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 2847/1 | 1 495 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3863 | 917 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3864 | 1 976 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3873/4 | 2 942 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3875/4 | 2 577 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3876 | 1 195 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3878/1 | 1 839 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3890 | 2 835 m² |
| orná pôda | parc. č. 3891 | 2 765 m² |
| orná pôda | parc. č. 3892/1 | 398 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3998/3 | 746 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4001/3 | 650 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4031/1 | 1 280 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4031/2 | 10 737 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4072/3 | 1 659 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4073/2 | 1 829 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4078/1 | 390 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4078/6 | 4 216 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4079/1 | 514 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4079/6 | 2 731 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4085/3 | 1 083 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4088/3 | 2 189 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4099/1 | 8 238 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4100/1 | 3 399 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4129 | 5 445 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4137/1 | 1 944 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4705/2 | 5 485 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4741/1 | 5 299 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4742/1 | 6 365 m² |
| orná pôda | parc. č. 4882/2 | 587 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4885/2 | 2 285 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4888 | 2 329 m² |
| orná pôda | parc. č. 4893/2 | 283 m² |
| orná pôda | parc. č. 4894/2 | 487 m² |
| orná pôda | parc. č. 4932 | 818 m² |
| orná pôda | parc. č. 4933/1 | 292 m² |
| orná pôda | parc. č. 4934/1 | 579 m² |
| orná pôda | parc. č. 4935/1 | 906 m² |
| orná pôda | parc. č. 4936/2 | 882 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5095/1 | 806 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5261 | 6 750 m² |
| orná pôda | parc. č. 5279/1 | 3 132 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 5342/2 | 1 610 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1261/2 | 5 506 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 1563/3 | 511 454 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1563/4 | 433 603 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1563/5 | 51 062 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1568 | 2 608 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1569/3 | 1 472 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1574/5 | 22 427 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1574/6 | 3 049 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1575/4 | 6 783 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1586 | 24 158 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1587 | 1 812 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1589/2 | 22 422 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1590/2 | 1 256 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1591/6 | 12 909 m² |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 1592/2 | 1 896 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1594 | 3 932 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3850 | 6 354 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 3882 | 5 672 m² |
| orná pôda | parc. č. 4000 | 763 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4023/1 | 4 900 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4024/1 | 28 873 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4048 | 1 262 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4082 | 25 440 m² |
| orná pôda | parc. č. 4093 | 1 757 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4094/1 | 1 819 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4155 | 9 896 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4156 | 563 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 4852 | 1 427 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5355/1 | 1 735 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1657 | 3 176 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1658/2 | 1 042 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1662/1 | 146 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1662/3 | 358 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1662/4 | 229 m² |
| trvalý trávny porast | parc. č. 1662/5 | 74 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/7 | 2 340 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/8 | 162 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/9 | 498 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/10 | 26 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/11 | 10 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/12 | 13 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/13 | 26 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/15 | 511 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/16 | 43 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/17 | 11 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/18 | 87 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/21 | 189 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 4947/22 | 3 747 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5367/1 | 27 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5367/3 | 1 365 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5367/4 | 36 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5385 | 175 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5401/5 | 203 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5402/2 | 691 m² |
| lesný pozemok | parc. č. 5403/4 | 171 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Predmetom dražby sú spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách:
- nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Závadka nad Hronom, katastrálne územie: Závadka nad Hronom, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor:
- na liste vlastníctva č. 1113, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 193/351200 na
- Poľnohosp. budove so súpisným číslom 197 s prísl., postavenej na pozemku parcely registra „C“ č. 458 o výmere 952 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 1“)
- na liste vlastníctva č. 3023, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 42939/20991360 na
pozemkoch parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 5403/ 7 | 42 | lesný pozemok |
| 5403/ 13 | 1534 | lesný pozemok |
| 5403/ 14 | 1886 | lesný pozemok |
| 5403/ 23 | 175 | lesný pozemok |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 2“)
- na liste vlastníctva č. 1037, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 67/51912 na
pozemku parcely registra „C“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1656/2 | 27933 | lesný pozemok |
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 2842/ 1 | 6138 | trvalý trávny porast |
| 3850 | 6354 | trvalý trávny porast |
| 3882 | 5672 | trvalý trávny porast |
| 3999 | 720 | orná pôda |
| 4000 | 763 | orná pôda |
| 4023/ 1 | 4900 | lesný pozemok |
| 4024/ 1 | 28873 | lesný pozemok |
| 4048 | 1262 | lesný pozemok |
| 4082 | 25440 | lesný pozemok |
| 4093 | 1757 | orná pôda |
| 4094/ 1 | 1819 | trvalý trávny porast |
| 4155 | 9896 | lesný pozemok |
| 4156 | 563 | trvalý trávny porast |
| 4852 | 1427 | trvalý trávny porast |
| 5315 | 4141 | trvalý trávny porast |
| 5316 | 4283 | trvalý trávny porast |
| 5317 | 3180 | trvalý trávny porast |
| 5355/ 1 | 1735 | lesný pozemok |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 3“)
- na liste vlastníctva č. 1412, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1657 | 3176 | trvalý trávny porast |
| 1658/ 2 | 1042 | trvalý trávny porast |
| 1662/ 1 | 146 | trvalý trávny porast |
| 1662/ 3 | 358 | trvalý trávny porast |
| 1662/ 4 | 229 | trvalý trávny porast |
| 1662/ 5 | 74 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 4“)
- na liste vlastníctva č. 1563, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 193/351200 na
pozemku parcely registra „C“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 458 | 952 | Zastavaná plocha a nádvorie |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 5“)
- na liste vlastníctva č. 1576, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1272/ 1 | 1935 | trvalý trávny porast |
| 1272/ 2 | 1050 | trvalý trávny porast |
| 1677/ 1 | 2122 | trvalý trávny porast |
| 2847/ 1 | 1495 | trvalý trávny porast |
| 3863 | 917 | trvalý trávny porast |
| 3864 | 1976 | trvalý trávny porast |
| 3873/ 4 | 2942 | trvalý trávny porast |
| 3875/ 4 | 2577 | trvalý trávny porast |
| 3876 | 1195 | trvalý trávny porast |
| 3878/ 1 | 1839 | trvalý trávny porast |
| 3890 | 2835 | trvalý trávny porast |
| 3891 | 2765 | orná pôda |
| 3892/ 1 | 398 | orná pôda |
| 3998/ 3 | 746 | trvalý trávny porast |
| 4001/ 3 | 650 | trvalý trávny porast |
| 4031/ 1 | 1280 | trvalý trávny porast |
| 4031/ 2 | 10737 | trvalý trávny porast |
| 4072/ 3 | 1659 | trvalý trávny porast |
| 4073/ 2 | 1829 | trvalý trávny porast |
| 4078/ 1 | 390 | trvalý trávny porast |
| 4078/ 6 | 4216 | trvalý trávny porast |
| 4079/ 1 | 514 | trvalý trávny porast |
| 4079/ 6 | 2731 | trvalý trávny porast |
| 4085/ 3 | 1083 | trvalý trávny porast |
| 4088/ 3 | 2189 | trvalý trávny porast |
| 4099/ 1 | 8238 | trvalý trávny porast |
| 4100/ 1 | 3399 | trvalý trávny porast |
| 4129 | 5445 | trvalý trávny porast |
| 4137/ 1 | 1944 | trvalý trávny porast |
| 4705/ 2 | 5485 | trvalý trávny porast |
| 4741/ 1 | 5299 | trvalý trávny porast |
| 4742/ 1 | 6365 | trvalý trávny porast |
| 4882/ 2 | 587 | orná pôda |
| 4885/ 2 | 2285 | trvalý trávny porast |
| 4888 | 2329 | trvalý trávny porast |
| 4893/ 2 | 283 | orná pôda |
| 4894/ 2 | 487 | orná pôda |
| 4932 | 818 | orná pôda |
| 4933/ 1 | 292 | orná pôda |
| 4934/ 1 | 579 | orná pôda |
| 4935/ 1 | 906 | orná pôda |
| 4936/ 2 | 882 | orná pôda |
| 5095/ 1 | 806 | trvalý trávny porast |
| 5261 | 6750 | trvalý trávny porast |
| 5279/ 1 | 3132 | orná pôda |
| 5342/2 | 1610 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 6“)
- na liste vlastníctva č. 1600, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10602/9651228 na
pozemku parcely registra „C“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1261/ 2 | 5506 | trvalý trávny porast |
| 1563/ 3 | 511454 | lesný pozemok |
| 1563/ 4 | 433603 | trvalý trávny porast |
| 1563/ 5 | 51062 | trvalý trávny porast |
| 1568 | 2608 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1569/ 3 | 1472 | trvalý trávny porast |
| 1574/ 5 | 22427 | trvalý trávny porast |
| 1574/ 6 | 3049 | trvalý trávny porast |
| 1575/ 4 | 6783 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1586 | 24158 | trvalý trávny porast |
| 1587 | 1812 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1589/ 2 | 22422 | trvalý trávny porast |
| 1590/ 2 | 1256 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1591/ 6 | 12909 | trvalý trávny porast |
| 1592/ 2 | 1896 | zastavaná plocha a nádvorie |
| 1594 | 3932 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 7“)
- na liste vlastníctva č. 1601, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10602/9651228 na
pozemku parcely registra „C“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1541 | 69285 | lesný pozemok |
| 1556 | 80627 | lesný pozemok |
| 1558 | 26346 | lesný pozemok |
| 1559 | 117224 | lesný pozemok |
| 1560 | 76191 | lesný pozemok |
| 1561 | 22013 | lesný pozemok |
| 1564 | 8347 | lesný pozemok |
| 1565 | 118739 | lesný pozemok |
| 1566 | 789 | lesný pozemok |
| 1567/ 2 | 3466 | lesný pozemok |
| 1577/ 2 | 12275 | lesný pozemok |
| 1577/ 3 | 4954 | lesný pozemok |
| 1577/ 4 | 5617 | lesný pozemok |
| 1579/ 1 | 41295 | lesný pozemok |
| 1579/ 2 | 2209 | lesný pozemok |
| 1580 | 5721 | lesný pozemok |
| 1581 | 167045 | lesný pozemok |
| 1582 | 6090 | lesný pozemok |
| 1583 | 133387 | lesný pozemok |
| 1584 | 2566 | lesný pozemok |
| 1585 | 24537 | lesný pozemok |
| 1605/ 1 | 176462 | lesný pozemok |
| 1606 | 16914 | lesný pozemok |
| 1607 | 183281 | lesný pozemok |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 8“)
- na liste vlastníctva č. 1987, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1251 | 16514 | lesný pozemok |
| 4023/ 4 | 21317 | lesný pozemok |
| 4043/ 3 | 1243 | lesný pozemok |
| 4043/ 5 | 502 | lesný pozemok |
| 4043/ 6 | 23320 | lesný pozemok |
| 4043/ 7 | 22140 | lesný pozemok |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 9“)
- na liste vlastníctva č. 2693, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 3993/2 | 666 | orná pôda |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 10“)
- na liste vlastníctva č. 2723, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 4065/ 5 | 1096 | trvalý trávny porast |
| 4068/ 5 | 1495 | trvalý trávny porast |
| 4069/ 2 | 1785 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 11“)
- na liste vlastníctva č. 2730, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 4084/ 2 | 292 | trvalý trávny porast |
| 5183 | 9957 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 12“)
- na liste vlastníctva č. 2894, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 4897/ 3 | 277 | orná pôda |
| 4898/ 1 | 2864 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 13“)
- na liste vlastníctva č. 2909, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9041/13622400 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 4947/ 7 | 2340 | lesný pozemok |
| 4947/ 8 | 162 | lesný pozemok |
| 4947/ 9 | 498 | lesný pozemok |
| 4947/ 10 | 26 | lesný pozemok |
| 4947/ 11 | 10 | lesný pozemok |
| 4947/ 12 | 13 | lesný pozemok |
| 4947/ 13 | 26 | lesný pozemok |
| 4947/ 15 | 511 | lesný pozemok |
| 4947/ 16 | 43 | lesný pozemok |
| 4947/ 17 | 11 | lesný pozemok |
| 4947/ 18 | 87 | lesný pozemok |
| 4947/ 21 | 189 | lesný pozemok |
| 4947/ 22 | 3747 | lesný pozemok |
| 5367/ 1 | 27 | lesný pozemok |
| 5367/ 3 | 1365 | lesný pozemok |
| 5367/ 4 | 36 | lesný pozemok |
| 5385 | 175 | lesný pozemok |
| 5401/ 5 | 203 | lesný pozemok |
| 5402/ 2 | 691 | lesný pozemok |
| 5403/ 4 | 171 | lesný pozemok |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 14“)
- na liste vlastníctva č. 2910, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9041/13622400 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 4948/ 1 | 22677 | trvalý trávny porast |
| 4948/ 4 | 16072 | trvalý trávny porast |
| 4948/ 5 | 231 | trvalý trávny porast |
| 5101 | 139 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 5 | 105 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 12 | 149 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 26 | 15 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 27 | 120 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 28 | 7 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 30 | 53 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 31 | 1177 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 32 | 1398 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 33 | 681 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 34 | 105 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 35 | 344 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 36 | 95 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 37 | 66 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 38 | 30 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 39 | 34 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 40 | 44 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 3 | 1200 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 5 | 158 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 12 | 107 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 15“)
- na liste vlastníctva č. 3019, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9041/13622400 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 5397 | 1977 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 16“)
- na liste vlastníctva č. 3020, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9041/13622400 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 5398 | 3917 | lesný pozemok |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 17“)
- na liste vlastníctva č. 3021, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9041/13622400 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 5399/4 | 131 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 18“)
- na liste vlastníctva č. 3022, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 20041/10495680 na
pozemku parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 5399/ 11 | 114 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 13 | 59 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 41 | 855 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 42 | 381 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 43 | 16 | trvalý trávny porast |
| 5399/ 44 | 592 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 1 | 141 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 2 | 3296 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 7 | 666 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 8 | 73 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 9 | 19 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 10 | 538 | trvalý trávny porast |
| 5404/ 11 | 19 | trvalý trávny porast |
| 5405/ 1 | 2314 | trvalý trávny porast |
| 5405/ 2 | 17 | trvalý trávny porast |
| 5405/ 3 | 296 | trvalý trávny porast |
| 5405/ 4 | 270 | trvalý trávny porast |
| 5405/ 5 | 702 | trvalý trávny porast |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 19“)
- nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Polomka, katastrálne územie: Polomka, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor:
- na liste vlastníctva č. 6316, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13597/4671360 na
pozemkoch parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 1251 | 2022 | orná pôda |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 20“)
- na liste vlastníctva č. 6317, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 67/51912 na
pozemkoch parcely registra „E“
č. parcely o výmere - m2: druh pozemku:
| 5316 | 42 | orná pôda |
| 5355/1 | 292 | orná pôda |
(ďalej aj ako „Nehnuteľnosť 21“ a spolu s Nehnuteľnosťami 1 – 20 len „predmet dražby“).
Dražba
Dražobná zábezpeka
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 0742022 IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 0742022 IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Ďalšie dražby v okrese Brezno
- Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a je podpivničený. v podzemnom podlaží je kotolňa a sauna. v pôvodnej udiarni je murovaná pec a sporák s keramickým obkladom. v prvom nadzemnom podlaží j
- Rodinný dom s pozemkom
- Rodinný dom s pozemkom
- Zastavaná plocha
- Pozemky
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.