Orná pôda v obci Polomka

Sledujte túto dražbu a upozorníme vás e-mailom, keď pribudne nové kolo alebo výsledok.

Dražba sa konala 28.10.2022
Výsledok Vydražená
Kolo 1. kolo

Dražené nehnuteľnosti

AI Zhrnutie od AI

Predmetom dražby je orná pôda nachádzajúca sa v obci Polomka v okrese Brezno. Ide o súbor viacerých parciel s rôznou výmerou, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o.

107 pozemkov výmera pozemkov 13,89 ha
Nehnuteľnosť Označenie Výmera
Pozemok parc. č. 3246/1 480 m²
Pozemok parc. č. 3247/2 604 m²
Pozemok parc. č. 7212/2 1 015 m²
Pozemok parc. č. 7212/1 1 016 m²
Pozemok parc. č. 9085/6 1 416 m²
Pozemok parc. č. 4665 3 015 m²
Pozemok parc. č. 2647/2 90 m²
Pozemok parc. č. 6985/5 92 m²
Pozemok parc. č. 2942/2 108 m²
Pozemok parc. č. 2942/3 108 m²
Pozemok parc. č. 2717/4 109 m²
Pozemok parc. č. 4398/11 114 m²
Pozemok parc. č. 1492/2 166 m²
Pozemok parc. č. 5005/3 193 m²
Pozemok parc. č. 4275/5 194 m²
Pozemok parc. č. 4275/3 195 m²
Pozemok parc. č. 4539/29 217 m²
Pozemok parc. č. 4786/3 254 m²
Pozemok parc. č. 4787/3 266 m²
Pozemok parc. č. 7718/2 270 m²
Pozemok parc. č. 4181/3 279 m²
Pozemok parc. č. 5263/1 284 m²
Pozemok parc. č. 8090/2 290 m²
Pozemok parc. č. 6985/3 298 m²
Pozemok parc. č. 8053/9 298 m²
Pozemok parc. č. 9080/4 341 m²
Pozemok parc. č. 6717/2 383 m²
Pozemok parc. č. 4816/1 384 m²
Pozemok parc. č. 7782/4 394 m²
Pozemok parc. č. 4401/1 398 m²
Pozemok parc. č. 6968/3 481 m²
Pozemok parc. č. 4275/2 489 m²
Pozemok parc. č. 7288/6 489 m²
Pozemok parc. č. 7288/9 489 m²
Pozemok parc. č. 4275/4 578 m²
Pozemok parc. č. 6985/2 582 m²
Pozemok parc. č. 7782/2 592 m²
Pozemok parc. č. 6996/2 604 m²
Pozemok parc. č. 6716/2 605 m²
Pozemok parc. č. 1630/1 632 m²
Pozemok parc. č. 4488/2 652 m²
Pozemok parc. č. 6968/4 655 m²
Pozemok parc. č. 5088/3 668 m²
Pozemok parc. č. 6997/2 671 m²
Pozemok parc. č. 1103/1 672 m²
Pozemok parc. č. 5136/1 732 m²
Pozemok parc. č. 6969/1 759 m²
Pozemok parc. č. 8847 766 m²
Pozemok parc. č. 967 798 m²
Pozemok parc. č. 6580/1 816 m²
Pozemok parc. č. 2391/2 822 m²
Pozemok parc. č. 2802 826 m²
Pozemok parc. č. 5580/2 846 m²
Pozemok parc. č. 8079/1 857 m²
Pozemok parc. č. 2803 954 m²
Pozemok parc. č. 9216/2 974 m²
Pozemok parc. č. 8037/4 1 005 m²
Pozemok parc. č. 5263/2 1 050 m²
Pozemok parc. č. 2801 1 089 m²
Pozemok parc. č. 6968/1 1 115 m²
Pozemok parc. č. 7501 1 147 m²
Pozemok parc. č. 3094/3 1 161 m²
Pozemok parc. č. 7740/1 1 172 m²
Pozemok parc. č. 4638/1 1 337 m²
Pozemok parc. č. 6443/1 1 371 m²
Pozemok parc. č. 2720/3 1 382 m²
Pozemok parc. č. 5129/1 1 398 m²
Pozemok parc. č. 6970 1 398 m²
Pozemok parc. č. 1592/1 1 425 m²
Pozemok parc. č. 7452 1 488 m²
Pozemok parc. č. 6988 1 609 m²
Pozemok parc. č. 5789 1 621 m²
Pozemok parc. č. 6969/3 1 637 m²
Pozemok parc. č. 8306/1 1 667 m²
Pozemok parc. č. 8066/2 1 757 m²
Pozemok parc. č. 6730/1 1 796 m²
Pozemok parc. č. 7720/1 1 860 m²
Pozemok parc. č. 7451 1 869 m²
Pozemok parc. č. 7934/1 1 898 m²
Pozemok parc. č. 1785/1 1 940 m²
Pozemok parc. č. 5580/1 1 970 m²
Pozemok parc. č. 5809 1 986 m²
Pozemok parc. č. 7718/1 2 003 m²
Pozemok parc. č. 4241 2 016 m²
Pozemok parc. č. 8090/1 2 053 m²
Pozemok parc. č. 5174/5 2 054 m²
Pozemok parc. č. 5310 2 073 m²
Pozemok parc. č. 5966/4 2 076 m²
Pozemok parc. č. 4170 2 099 m²
Pozemok parc. č. 8102 2 113 m²
Pozemok parc. č. 7458 2 159 m²
Pozemok parc. č. 5311 2 170 m²
Pozemok parc. č. 9138/2 2 257 m²
Pozemok parc. č. 5309 2 258 m²
Pozemok parc. č. 6258 2 376 m²
Pozemok parc. č. 6969/2 2 419 m²
Pozemok parc. č. 8319/1 2 451 m²
Pozemok parc. č. 4808/1 2 580 m²
Pozemok parc. č. 6374 2 829 m²
Pozemok parc. č. 6094 3 181 m²
Pozemok parc. č. 1492/1 3 406 m²
Pozemok parc. č. 8036 3 486 m²
Pozemok parc. č. 4030/1 3 566 m²
Pozemok parc. č. 4180 3 738 m²
Pozemok parc. č. 8557/4 3 747 m²
Pozemok parc. č. 5823 4 649 m²
Pozemok parc. č. 6718/1 4 692 m²

Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.


Obec:
Polomka
Okres:
Brezno
Katastrálne územie:
Polomka
Katastrálna mapka:

Katastrálne mapy a čísla listov vlastníctva sú dostupné po prihlásení.

Znalecký odhad:
Popis:

Predmet dražby:

nehnuteľnosti vedené príslušným Okresným úradom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

Kat. územie, obec, okres Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu vlastníctva Parcela reg. E KN č. Spoluvl. podiel
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 480 6100 3246/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 604 6100 3247/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1015 4452 7212/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1016 4452 7212/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1416 4452 9085/6 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3015 4452 4665 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 90 1756 2647/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 92 1756 6985/5 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 108 1756 2942/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 108 1756 2942/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 109 1756 2717/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 114 1756 4398/11 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 166 1756 1492/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 193 1756 5005/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 194 1756 4275/5 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 195 1756 4275/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 217 1756 4539/29 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 254 1756 4786/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 266 1756 4787/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 270 1756 7718/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 279 1756 4181/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 284 1756 5263/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 290 1756 8090/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 298 1756 6985/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 298 1756 8053/9 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 341 1756 9080/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 383 1756 6717/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 384 1756 4816/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 394 1756 7782/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 398 1756 4401/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 481 1756 6968/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 489 1756 4275/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 489 1756 7288/6 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 489 1756 7288/9 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 578 1756 4275/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 582 1756 6985/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 592 1756 7782/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 604 1756 6996/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 605 1756 6716/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 632 1756 1630/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 652 1756 4488/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 655 1756 6968/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 668 1756 5088/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 671 1756 6997/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 672 1756 1103/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 732 1756 5136/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 759 1756 6969/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 766 1756 8847 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 798 1756 967 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 816 1756 6580/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 822 1756 2391/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 826 1756 2802 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 846 1756 5580/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 857 1756 8079/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 954 1756 2803 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 974 1756 9216/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1005 1756 8037/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1050 1756 5263/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1089 1756 2801 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1115 1756 6968/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1147 1756 7501 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1161 1756 3094/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1172 1756 7740/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1337 1756 4638/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1371 1756 6443/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1382 1756 2720/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1398 1756 5129/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1398 1756 6970 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1425 1756 1592/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1488 1756 7452 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1609 1756 6988 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1621 1756 5789 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1637 1756 6969/3 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1667 1756 8306/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1757 1756 8066/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1796 1756 6730/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1860 1756 7720/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1869 1756 7451 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1898 1756 7934/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1940 1756 1785/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1970 1756 5580/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 1986 1756 5809 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2003 1756 7718/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2016 1756 4241 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2053 1756 8090/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2054 1756 5174/5 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2073 1756 5310 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2076 1756 5966/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2099 1756 4170 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2113 1756 8102 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2159 1756 7458 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2170 1756 5311 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2257 1756 9138/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2258 1756 5309 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2376 1756 6258 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2419 1756 6969/2 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2451 1756 8319/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2580 1756 4808/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 2829 1756 6374 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3181 1756 6094 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3406 1756 1492/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3486 1756 8036 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3566 1756 4030/1 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3738 1756 4180 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 3747 1756 8557/4 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 4649 1756 5823 1/1
Polomka, Polomka, Brezno Orná pôda 4692 1756 6718/1 1/1

vo vlastníctve: 

Obchodné meno :   AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o.

Sídlo :                     976 66 Polomka, Jegorovova 3

IČO :                      31 647 588

Predmet dražby sa draží ako celok.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.


Dražba

Druh dražby:
Dobrovoľná dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
2238001722
Dražobník:
Miesto konania:
Mestský dom kultúry, Švermova 1027/7, 977 01 Brezno – 2. poschodie, zasadačka č. dverí 6

Dražobná zábezpeka

Výška:
6 600 EUR
Spôsob zloženia:
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:

1. Dražobníkovi:
➢ V peniazoch:
- prevodom na číslo účtu dražobníka,
- vkladom v hotovosti na účet dražobníka,
- poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových služieb).
- v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
➢ Vo forme bankovej záruky.

2. Do notárskej úschovy:
➢ V peniazoch,
➢ Vo forme bankovej záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

Účet dražobníka: SK80 7500 0000 0040 2969 3662, vedený v Československá obchodná banka, a. s. Platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 2238001722. Pri fyzickej osobe je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Dražobník upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia dražobnej zábezpeky.

Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49.790,88 Eur.
Číslo účtu:
IBAN: SK80 7500 0000 0040 2969 3662, vedený v Československá obchodná banka, a. s.
Adresa / banka:
Pred dražbou: v kancelárii dražobníka na adrese Štefánikova 9, 949 01 Nitra v čase od 09:00 hod. do 16:30 hod.
V deň konania dražby: na mieste konania dražby najskôr 30 min. pred začatím dražby až do otvorenia dražby.
Doklad o zložení:
1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka.
5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi.
6. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
Lehota na zloženie:
Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v registri dražieb a končí sa otvorením dražby.
Vrátenie zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).

Priebeh dražby

Táto dražba má 2 oznámenia.

Vývoj ceny medzi kolami a výsledky dražby sú dostupné po prihlásení.

Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.