Rodinný dom so skladmi a záhradou
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je rodinný dom so skladmi a záhradou v katastrálnom území Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV. Ide o viacero pozemkov s rôznou výmerou, vrátane zastavanej plochy, záhrad, ornej pôdy a skladových priestorov.
26 pozemkov
výmera pozemkov 1,5 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2749/1 (register C) | 242 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 5913, parc. č. 2749/2 | 323 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 5913, parc. č. 2749/5 | 26 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | súp. č. 6485, parc. č. 2753/31 | 279 m² | 1/1 |
| Orná pôda | parc. č. 2753/17 (register C) | 1 967 m² | 7/8 |
| Orná pôda | parc. č. 2753/18 (register C) | 1 252 m² | 7/8 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2753/32 (register C) | 96 m² | 7/8 |
| Ostatná plocha | parc. č. 2748/1 (register C) | 2 373 m² | 1/2 |
| Ostatná plocha | parc. č. 2748/2 (register C) | 1 184 m² | 1/2 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2748/5 (register C) | 392 m² | 1/2 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2749/2 (register C) | 323 m² | 1/2 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2749/3 (register C) | 98 m² | 1/2 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2749/5 (register C) | 26 m² | 1/2 |
| Záhrada | parc. č. 2750/1 (register C) | 177 m² | 1/2 |
| Záhrada | parc. č. 2750/2 (register C) | 321 m² | 1/2 |
| Záhrada | parc. č. 2750/3 (register C) | 241 m² | 1/2 |
| Záhrada | parc. č. 2751 (register C) | 1 016 m² | 1/2 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 2752/1 (register C) | 673 m² | 1/2 |
| Záhrada | parc. č. 2752/2 (register C) | 198 m² | 1/2 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2752/4 (register C) | 51 m² | 1/2 |
| Trvalý trávny porast | parc. č. 2753/7 (register C) | 2 383 m² | 1/2 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2753/31 (register C) | 279 m² | 1/2 |
| Orná pôda | parc. č. 2753/33 (register C) | 346 m² | 1/2 |
| C | súp. č. 6485, parc. č. 2753/32 | 96 m² | 1/1 |
| C | súp. č. 7320, parc. č. 2748/5 | 392 m² | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 2749/1 (register C) | 242 m² | 1/1 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Bratislava-Devínska Nová Ves
Okres:
Bratislava IV
Katastrálne územie:
Devínska Nová Ves
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
799 000,00 EUR
Popis:
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | ||||
| 2946 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | ||||
| Pozemky parcely registra „C“: | ||||||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV | |||
| 2749/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 242 m2 | 2946 | |||
| Stavby na pozemkoch: | ||||||
|
Súp. číslo stavby |
Postavená na parc. č. |
Výmera pozemku |
Popis stavby |
Poznámka | ||
| 5913 | 2749/2 | 323 m2 | 10 - Rodinný dom | Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 5913 je evidovaný na liste vlastníctva 6824. | ||
| 5913 | 2749/5 | 26 m2 | 10 – Rodinný dom | Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 5913 je evidovaný na liste vlastníctva 6824. | ||
| 6485 | 2753/31 | 279 m2 | 1 – sklad materiálu | Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 6485 je evidovaný na liste vlastníctva 6824. | ||
| 6485 | 2753/32 | 96 m2 | 1 – sklad materiálu | Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 6485 je evidovaný na liste vlastníctva 5600. | ||
| 7320 | 2748/5 | 392 m2 | 2 – záhradníctvo | Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 7320 je evidovaný na liste vlastníctva 6824. | ||
| Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu : 1/1 | ||||||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | |
| 5600 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | |
| Pozemky parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV |
| 2753/17 | Orná pôda | 1967 m2 | 5600 |
| 2753/18 | Orná pôda | 1252 m2 | 5600 |
| 2753/32 | Zastavaná plocha a nádvorie | 96 m2 | 5600 |
| Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2753/32 je evidovaný na liste vlastníctva 2946. | |||
| Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu : 7/8 | |||
| Číslo LV | Katastrálne územie | Okresný úrad, katastrálny odbor | |
| 6824 | Devínska Nová Ves | Bratislava IV | |
| Pozemky parcely registra „C“: | |||
| Parc. č. | Druh pozemku | Výmera | Číslo LV |
| 2748/1 | Ostatná plocha | 2373 m2 | 6824 |
| 2748/2 | Ostatná plocha | 1184 m2 | 6824 |
| 2748/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 392 m2 | 6824 |
| Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2748/5 je evidovaný na liste vlastníctva 2946 | |||
| 2749/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 323 m2 | 6824 |
| Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2749/2 je evidovaný na liste vlastníctva 2946. | |||
| 2749/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 98 m2 | 6824 |
| 2749/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 26 m2 | 6824 |
| Právna vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2749/5 je evidovaný na liste vlastníctva 2946. | |||
| 2750/1 | Záhrada | 177 m2 | 6824 |
| 2750/2 | Záhrada | 321 m2 | 6824 |
| 2750/3 | Záhrada | 241 m2 | 6824 |
| 2751 | Záhrada | 1016 m2 | 6824 |
| 2752/1 | Trvalý trávny porast | 673 m2 | 6824 |
| 2752/2 | Záhrada | 198 m2 | 6824 |
| 2752/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 51 m2 | 6824 |
| 2753/7 | Trvalý trávny porast | 2383 m2 | 6824 |
| 2753/31 | Zastavaná plocha a nádvorie | 279 m2 | 6824 |
| Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2753/31 je evidovaný na liste vlastníctva 2946. | |||
| 2753/33 | Orná pôda | 346 m2 | 6824 |
| Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu : 1/2 | |||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
1/2024
Dražobník:
Miesto konania:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Bratislava-Devínska Nová Ves, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.