Pozemky a iné budovy v Novom Meste
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby sú pozemky a iné budovy v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava III, mestskej časti Nové Mesto. Ide o rôzne druhy pozemkov vrátane zastavanej plochy a nádvorí s celkovou výmerou niekoľkých desiatok tisíc metrov štvorcových a dve iné budovy.
21 pozemkov
výmera pozemkov 6,85 ha
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera |
|---|---|---|
| Pozemok | parc. č. 19626/2 | 6 304 m² |
| Pozemok | parc. č. 19628/2 | 6 432 m² |
| Pozemok | parc. č. 19628/3 | 10 055 m² |
| Pozemok | parc. č. 19628/6 | 784 m² |
| Pozemok | parc. č. 19628/7 | 141 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/2 | 21 379 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/3 | 994 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/4 | 1 398 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/5 | 2 305 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/6 | 4 888 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/8 | 13 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/9 | 375 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/10 | 30 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/11 | 19 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/12 | 19 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/13 | 18 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/14 | 19 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/15 | 118 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/16 | 880 m² |
| Pozemok | parc. č. 19635/17 | 34 m² |
| Pozemok | parc. č. 19690/2 | 12 341 m² |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Bratislava-Nové Mesto
Okres:
Bratislava III
Katastrálne územie:
Vinohrady
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
6 000 000,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
|---|---|---|---|---|
| 5790 | Bratislava | Vinohrady | Bratislava III | BA - m.č. Nové Mesto |
| Parcely registra "C" | ||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | ||
| 19626/2 | Ostatná plocha | 6304 | ||
| 19628/2 | Ostatná plocha | 6432 | ||
| 19628/3 | Ostatná plocha | 10055 | ||
| 19628/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 784 | ||
| 19628/7 | Zastavaná plocha a nádvorie | 141 | ||
| 19635/2 | Ostatná plocha | 21379 | ||
| 19635/3 | Ostatná plocha | 994 | ||
| 19635/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1398 | ||
| 19635/5 | Ostatná plocha | 2305 | ||
| 19635/6 | Ostatná plocha | 4888 | ||
| 19635/8 | Zastavaná plocha a nádvorie | 13 | ||
| 19635/9 | Ostatná plocha | 375 | ||
| 19635/10 | Zastavaná plocha a nádvorie | 30 | ||
| 19635/11 | Zastavaná plocha a nádvorie | 19 | ||
| 19635/12 | Zastavaná plocha a nádvorie | 19 | ||
| 19635/13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | ||
| 19635/14 | Zastavaná plocha a nádvorie | 19 | ||
| 19635/15 | Zastavaná plocha a nádvorie | 118 | ||
| 19635/16 | Zastavaná plocha a nádvorie | 880 | ||
| 19635/17 | Zastavaná plocha a nádvorie | 34 | ||
| 19690/2 | Ostatná plocha | 12341 | ||
| Stavby | ||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | ||
| 2820 | 19628/7 | Iná budova | ||
| 2833 | 19635/16 | Iná budova | ||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
17/2022
Dražobník:
Miesto konania:
Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava, konferenčná miestnosť PRESTO na prízemí
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Bratislava-Nové Mesto, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.