Spoluvlastnícky podiel na bytovom dome a pozemkoch
Dražené nehnuteľnosti
AI
Zhrnutie od AI
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel na bytovom dome v katastrálnom území Vrakuňa, Bratislava II. Podiel zahŕňa byty s výmerou približne 49,91 m2 a 57,04 m2, nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel na viacerých zastavaných plochách a nádvorí.
2 byty · 1 nebytový priestor · 1 stavba · 8 pozemkov
výmera pozemkov 1 241 m²
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| Byt | č. 4, vchod 10C, prízemie, súp. č. 20031 | 57,04 m² | — spol. časti 5810/226427 |
| Byt | č. 3, vchod 10D, prízemie, súp. č. 20031 | 49,91 m² | — spol. časti 5108/226427 |
| Nebytový priestor | č. P2, -1 suterén, súp. č. 20031 | 754 m² | 2/32 spol. časti 75400/226427 |
| Stavba Bytový dom | súp. č. 20031 | — | — spol. časti 5810/226427 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 186 (register C) | 11 m² | — spol. časti 5810/226427 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 187 (register C) | 917 m² | — spol. časti 5108/226427 |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 188 (register C) | 47 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 189/1 (register C) | 185 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 189/2 (register C) | 23 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 189/3 (register C) | 23 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 189/4 (register C) | 22 m² | — |
| Pozemok Zastavaná plocha a nádvorie | parc. č. 189/5 (register C) | 13 m² | — |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Obec:
Bratislava-Vrakuňa
Okres:
Bratislava II
Katastrálne územie:
Vrakuňa
Katastrálna mapka:
Znalecký odhad:
315 000,00 EUR
Popis:
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | Bratislava | Vrakuňa | Bratislava II | BA - m.č. VRAKUŇA | |
| Stavby | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5810/226427, 5108/226427 a 75400/226427 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: | |||||
| Súpisné číslo | Parcela | Druh stavby | |||
| 20031 | 187 | Bytový dom | |||
| Byty a nebytové priestory: | |||||
| Číslo bytu | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| 4 | prízemie | Kríková súp.č. 20031, vchod: 10C | 57,04 | ||
| 3 | prízemie | Kríková súp.č. 20031, vchod: 10D | 49,91 | ||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/32 k nebytovému priestoru: | |||||
| Číslo nebyt. priestoru | Podlažie/Poschodie | Adresa | Výmera /m2/ | ||
| P2 | -1 suterén | Kríková súp.č. 20031 | 754 | ||
| LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec | |
| 1787 | Bratislava | Vrakuňa | Bratislava II | BA - m.č. VRAKUŇA | |
| Parcely registra "C" | |||||
| spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5810/226427, 5108/226427, 75400/7245664 a 75400/7245664 k pozemkom: | |||||
| Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera /m2/ | |||
| 186 | Zastavaná plocha a nádvorie | 11 | |||
| 187 | Zastavaná plocha a nádvorie | 917 | |||
| 188 | Zastavaná plocha a nádvorie | 47 | |||
| 189/1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 185 | |||
| 189/2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 23 | |||
| 189/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 23 | |||
| 189/4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 22 | |||
| 189/5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 13 | |||
Dražba
Stav:
Vydražená
Číslo oznámenia v OV:
8/2025
Dražobník:
Miesto konania:
CULTUS RUŽINOV, a. s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, miestnosť č. 275 na 1. poschodí
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Bratislava-Vrakuňa, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.