Poľnohospodárske pozemky a lesné pozemky v Gaboltove
Dražené nehnuteľnosti
Predmetom dražby je súbor spoluvlastníckych podielov k poľnohospodárskym a lesným pozemkom v katastrálnom území Gaboltov. Súbor zahŕňa ornú pôdu, trvalé trávne porasty, lesné pozemky a zastavané plochy s celkovou rozlohou niekoľko stoviek tisíc metrov štvorcových.
| Nehnuteľnosť | Označenie | Výmera | Podiel |
|---|---|---|---|
| orná pôda | parc. č. 1554 (register E) | 8 514 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1904 (register E) | 5 616 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2037 (register E) | 1 337 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2341 (register E) | 1 799 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2362 (register E) | 5 888 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2396 (register E) | 7 144 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2407 (register E) | 1 467 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2422 (register E) | 1 472 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2529 (register E) | 109 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2766 (register E) | 10 956 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 384 (register E) | 3 941 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 408 (register E) | 1 742 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 492 (register E) | 1 637 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 586 (register E) | 3 118 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 618 (register E) | 2 895 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 728 (register E) | 3 153 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 822 (register E) | 299 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 892 (register E) | 5 715 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 918 (register E) | 371 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1074 (register E) | 295 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1076 (register E) | 1 521 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1094 (register E) | 1 446 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1099 (register E) | 3 550 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1391 (register E) | 10 222 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1418 (register E) | 1 658 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 1765 (register E) | 2 717 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 2667 (register E) | 1 168 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 116 (register E) | 1 019 m² | 3/6 |
| orná pôda | parc. č. 171 (register E) | 387 m² | 3/6 |
Zoznam je automaticky vyčítaný z oznámenia o dražbe. Záväzný je vždy text oznámenia nižšie.
Predmetom dražby je súbor majetku tvorený nižšie uvedenými spoluvlastníckymi podielmi Úpadcu k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Gaboltov
| Druh súpisovej zložky majetku | Parcelné číslo | Druh pozemku | Výmera m² | Číslo listu vlastníctva | Katastrálne územie | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela registra „E“ | 1554 | orná pôda | 8514 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1904 | orná pôda | 5616 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2037 | orná pôda | 1337 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2341 | orná pôda | 1799 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2362 | orná pôda | 5888 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2396 | orná pôda | 7144 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2407 | orná pôda | 1467 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2422 | orná pôda | 1472 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2529 | orná pôda | 109 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2766 | orná pôda | 10956 | 744 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 143 | orná pôda | 20311 | 765 | Gaboltov | 2481/539364 |
| Parcela registra „E“ | 266 | orná pôda | 89768 | 828 | Gaboltov | 465/911520 |
| Parcela registra „E“ | 267 | orná pôda | 194163 | 829 | Gaboltov | 2244/1239876 |
| Parcela registra „E“ | 282 | orná pôda | 5078 | 833 | Gaboltov | 2244/1239876 |
| Parcela registra „C“ | 529/3 | lesný pozemok | 21767 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „C“ | 531/2 | lesný pozemok | 3533 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „C“ | 531/3 | lesný pozemok | 16880 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „C“ | 531/4 | lesný pozemok | 22283 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| pozemok C KN | 533/5 | lesný pozemok | 3627 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „C“ | 558/3 | zastavaná plocha a nádvorie | 631 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1030 | trvalý trávny porast | 25387 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1538 | trvalý trávny porast | 1394 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1730 | trvalý trávny porast | 249730 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1800 | trvalý trávny porast | 285553 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 2340 | trvalý trávny porast | 85415 | 874 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1966 | lesný pozemok | 843082 | 899 | Gaboltov | 5/632 |
| Parcela registra „E“ | 2830 | orná pôda | 85690 | 924 | Gaboltov | 2364/527742 |
| Parcela registra „E“ | 2832 | orná pôda | 302298 | 925 | Gaboltov | 8775/1849710 |
| Parcela registra „E“ | 2835 | orná pôda | 66316 | 927 | Gaboltov | 1467/459168 |
| Parcela registra „E“ | 2838 | orná pôda | 414193 | 928 | Gaboltov | 14019/2629464 |
| Parcela registra „E“ | 2841 | orná pôda | 396848 | 929 | Gaboltov | 13380/2960400 |
| Parcela registra „E“ | 1967 | lesný pozemok | 1425226 | 935 | Gaboltov | 465/911520 |
| Parcela registra „E“ | 1512 | trvalý trávny porast | 12469 | 936 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1522 | trvalý trávny porast | 1433 | 936 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1534 | trvalý trávny porast | 27574 | 936 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 1535 | trvalý trávny porast | 517 | 936 | Gaboltov | 5/664 |
| Parcela registra „E“ | 141 | orná pôda | 46724 | 971 | Gaboltov | 1803/313254 |
| Parcela registra „E“ | 2844 | orná pôda | 105010 | 1003 | Gaboltov | 2481/539364 |
| Parcela registra „E“ | 2495 | orná pôda | 6935 | 1004 | Gaboltov | 1803/313254 |
| Parcela registra „E“ | 2498 | orná pôda | 43399 | 1008 | Gaboltov | 2481/539364 |
| Parcela registra „E“ | 2845 | orná pôda | 27901 | 1031 | Gaboltov | 465/911520 |
| Parcela registra „E“ | 384 | orná pôda | 3941 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 408 | orná pôda | 1742 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 492 | orná pôda | 1637 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 586 | orná pôda | 3118 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 618 | orná pôda | 2895 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 728 | orná pôda | 3153 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 822 | orná pôda | 299 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 892 | orná pôda | 5715 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 918 | orná pôda | 371 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1074 | orná pôda | 295 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1076 | orná pôda | 1521 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1094 | orná pôda | 1446 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1099 | orná pôda | 3550 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1391 | orná pôda | 10222 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1418 | orná pôda | 1658 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 1765 | orná pôda | 2717 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 2667 | orná pôda | 1168 | 1047 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 116 | orná pôda | 1019 | 1048 | Gaboltov | 3/6 |
| Parcela registra „E“ | 171 | orná pôda | 387 | 1048 | Gaboltov | 3/6 |
Dražba
Poloha
Poloha je orientačná — značka označuje stred obce Gaboltov, nie presnú adresu nehnuteľnosti.
Našli ste v týchto údajoch chybu? Prihláste sa a nahláste nám ju.